Wybierz przystanek, aby wyświetlić jego tablicę przystankową - odjazdy w czasie rzeczywistym:
| 6:25b | 6:52b | 7:28b | 8:03b | 8:28b | 8:55b | 9:25b | 9:55b | 10:25b | 10:55b | 11:25b | 11:55 | 12:25 | 13:03 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:31 | 18:23 | 19:13 | 20:33 | |
| 6:26b | 6:53b | 7:29b | 8:04b | 8:29b | 8:56b | 9:26b | 9:56b | 10:26b | 10:56b | 11:26b | 11:56 | 12:26 | 13:04 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:32 | 18:24 | 19:14 | 20:34 | |
| 6:28b | 6:55b | 7:31b | 8:06b | 8:31b | 8:58b | 9:28b | 9:58b | 10:28b | 10:58b | 11:28b | 11:58 | 12:28 | 13:06 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:34 | 18:26 | 19:16 | 20:36 | |
| 6:30b | 6:57b | 7:33b | 8:08b | 8:33b | 9:00b | 9:30b | 10:00b | 10:30b | 11:00b | 11:30b | 12:00 | 12:30 | 13:08 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:36 | 18:28 | 19:18 | 20:38 | |
| 6:31b | 6:58b | 7:34b | 8:09b | 8:34b | 9:01b | 9:31b | 10:01b | 10:31b | 11:01b | 11:31b | 12:01 | 12:31 | 13:09 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:37 | 18:29 | 19:19 | 20:39 | |
| 6:32b | 6:59b | 7:35b | 8:10b | 8:35b | 9:02b | 9:32b | 10:02b | 10:32b | 11:02b | 11:32b | 12:02 | 12:32 | 13:10 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:38 | 18:30 | 19:20 | 20:40 | |
| 6:33b | 7:00b | 7:36b | 8:11b | 8:36b | 9:03b | 9:33b | 10:03b | 10:33b | 11:03b | 11:33b | 12:03 | 12:33 | 13:11 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:39 | 18:31 | 19:21 | 20:41 | |
| 6:34b | 7:01b | 7:37b | 8:12b | 8:37b | 9:04b | 9:34b | 10:04b | 10:34b | 11:04b | 11:34b | 12:04 | 12:34 | 13:12 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:40 | 18:32 | 19:22 | 20:42 | |
| 6:35b | 7:02b | 7:38b | 8:13b | 8:38b | 9:05b | 9:35b | 10:05b | 10:35b | 11:05b | 11:35b | 12:05 | 12:35 | 13:13 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:41 | 18:33 | 19:23 | 20:43 | |
| 6:36b | 7:03b | 7:39b | 8:14b | 8:39b | 9:06b | 9:36b | 10:06b | 10:36b | 11:06b | 11:36b | 12:06 | 12:36 | 13:14 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:42 | 18:34 | 19:24 | 20:44 | |
| 6:37b | 7:04b | 7:40b | 8:15b | 8:40b | 9:07b | 9:37b | 10:07b | 10:37b | 11:07b | 11:37b | 12:07 | 12:37 | 13:15 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:43 | 18:35 | 19:25 | 20:45 | |
| 6:38b | 7:05b | 7:41b | 8:16b | 8:41b | 9:08b | 9:38b | 10:08b | 10:38b | 11:08b | 11:38b | 12:08 | 12:38 | 13:16 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:44 | 18:36 | 19:26 | 20:46 | |
| 6:39b | 7:06b | 7:42b | 8:17b | 8:42b | 9:09b | 9:39b | 10:09b | 10:39b | 11:09b | 11:39b | 12:09 | 12:39 | 13:17 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:45 | 18:37 | 19:27 | 20:47 | |
| 6:42b | 7:09b | 7:45b | 8:20b | 8:45b | 9:12b | 9:42b | 10:12b | 10:42b | 11:12b | 11:42b | 12:12 | 12:42 | 13:20 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:23 | 15:55 | 16:25 | 16:54 | 17:24 | 17:48 | 18:40 | 19:30 | 20:50 | |
| 6:43b | 7:10b | 7:46b | 8:21b | 8:46b | 9:13b | 9:43b | 10:13b | 10:43b | 11:13b | 11:43b | 12:13 | 12:43 | 13:21 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:25 | 15:57 | 16:27 | 16:56 | 17:25 | 17:49 | 18:41 | 19:31 | 20:51 | |
| 6:44b | 7:11b | 7:47b | 8:22b | 8:47b | 9:14b | 9:44b | 10:14b | 10:44b | 11:14b | 11:44b | 12:14 | 12:44 | 13:22 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:26 | 15:58 | 16:28 | 16:57 | 17:26 | 17:50 | 18:42 | 19:32 | 20:52 | |
| 6:45b | 7:12b | 7:48b | 8:23b | 8:48b | 9:15b | 9:45b | 10:15b | 10:45b | 11:15b | 11:45b | 12:15 | 12:45 | 13:23 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:27 | 15:59 | 16:29 | 16:58 | 17:27 | 17:51 | 18:43 | 19:33 | 20:53 | |
| 6:46b | 7:13b | 7:49b | 8:24b | 8:49b | 9:16b | 9:46b | 10:16b | 10:46b | 11:16b | 11:46b | 12:16 | 12:46 | 13:24 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:28 | 16:00 | 16:30 | 16:59 | 17:28 | 17:52 | 18:44 | 19:34 | 20:54 | |
| 6:47b | 7:14b | 7:50b | 8:25b | 8:50b | 9:17b | 9:47b | 10:17b | 10:47b | 11:17b | 11:47b | 12:17 | 12:47 | 13:25 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:29 | 16:01 | 16:31 | 17:00 | 17:29 | 17:53 | 18:45 | 19:35 | 20:55 | |
| 6:48b | 7:15b | 7:51b | 8:26b | 8:51b | 9:18b | 9:48b | 10:18b | 10:48b | 11:18b | 11:48b | 12:18 | 12:48 | 13:26 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:31 | 16:03 | 16:33 | 17:02 | 17:31 | 17:54 | 18:46 | 19:36 | 20:56 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:19 | 12:49 | 13:27 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:32 | 16:04 | 16:34 | 17:03 | 17:32 | 17:55 | 18:47 | 19:37 | 20:57 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:20 | 12:50 | 13:28 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:33 | 16:05 | 16:35 | 17:04 | 17:33 | 17:56 | 18:48 | 19:38 | 20:58 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:22 | 12:52 | 13:30 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:35 | 16:07 | 16:37 | 17:06 | 17:35 | 17:58 | 18:50 | 19:40 | 21:00 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:24 | 12:54 | 13:32 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:37 | 16:09 | 16:39 | 17:08 | 17:37 | 18:00 | 18:52 | 19:42 | 21:02 | |
| 6:49b | 7:16b | 7:52b | 8:27b | 8:52b | 9:19b | 9:49b | 10:19b | 10:49b | 11:19b | 11:49b | 12:25 | 12:55 | 13:33 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:38 | 16:10 | 16:40 | 17:09 | 17:38 | 18:01 | 18:53 | 19:43 | 21:03 | |
| 6:50b | 7:17b | 7:53b | 8:28b | 8:53b | 9:20b | 9:50b | 10:20b | 10:50b | 11:20b | 11:50b | 12:26 | 12:56 | 13:34 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:39 | 16:11 | 16:41 | 17:10 | 17:39 | 18:02 | 18:54 | 19:44 | 21:04 | |
| 6:51b | 7:18b | 7:54b | 8:29b | 8:54b | 9:21b | 9:51b | 10:21b | 10:51b | 11:21b | 11:51b | 12:27 | 12:57 | 13:35 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:40 | 16:12 | 16:42 | 17:11 | 17:40 | 18:03 | 18:55 | 19:45 | 21:05 | |
| 6:53b | 7:20b | 7:56b | 8:31b | 8:56b | 9:23b | 9:53b | 10:23b | 10:53b | 11:23b | 11:53b | 12:29 | 12:59 | 13:37 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:42 | 16:14 | 16:44 | 17:13 | 17:42 | 18:05 | 18:57 | 19:47 | 21:07 | |
| 6:54b | 7:21b | 7:57b | 8:32b | 8:57b | 9:24b | 9:54b | 10:24b | 10:55b | 11:25b | 11:55b | 12:31 | 13:01 | 13:39 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:44 | 16:16 | 16:46 | 17:15 | 17:43 | 18:06 | 18:58 | 19:48 | 21:08 | |
| 6:55b | 7:22b | 7:58b | 8:33b | 8:58b | 9:25b | 9:55b | 10:25b | 10:56b | 11:26b | 11:56b | 12:32 | 13:02 | 13:40 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:45 | 16:17 | 16:47 | 17:16 | 17:44 | 18:07 | 18:59 | 19:49 | 21:09 |
| 5:16a | 6:05a | 6:30a | 6:59a | 7:25a | 8:15a | 8:45a | 9:10a | 9:40a | 10:10a | 10:40a | 11:10a | 11:48 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 19:53 | |
| 5:17a | 6:06a | 6:31a | 7:00a | 7:26a | 8:16a | 8:46a | 9:11a | 9:41a | 10:11a | 10:41a | 11:11a | 11:49 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 19:54 | |
| 5:18a | 6:07a | 6:32a | 7:01a | 7:27a | 8:17a | 8:47a | 9:12a | 9:42a | 10:12a | 10:42a | 11:12a | 11:50 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 19:55 | |
| 5:20a | 6:09a | 6:34a | 7:03a | 7:29a | 8:19a | 8:49a | 9:14a | 9:44a | 10:14a | 10:44a | 11:14a | 11:52 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 19:57 | |
| 5:21a | 6:10a | 6:35a | 7:04a | 7:30a | 8:20a | 8:50a | 9:15a | 9:45a | 10:15a | 10:45a | 11:15a | 11:53 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 19:58 | |
| 5:23a | 6:12a | 6:37a | 7:06a | 7:32a | 8:22a | 8:52a | 9:17a | 9:47a | 10:17a | 10:47a | 11:17a | 11:55 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:59 | |
| 5:30a | 6:19a | 6:44a | 7:13a | 7:39a | 8:29a | 8:59a | 9:24a | 9:54a | 10:24a | 10:54a | 11:24a | 11:56 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 20:00 | |
| 5:32a | 6:21a | 6:46a | 7:15a | 7:41a | 8:31a | 9:01a | 9:26a | 9:56a | 10:26a | 10:56a | 11:26a | 11:58 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 20:02 | |
| 5:33a | 6:22a | 6:47a | 7:16a | 7:42a | 8:32a | 9:02a | 9:27a | 9:57a | 10:27a | 10:57a | 11:27a | 11:59 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 20:03 | |
| 5:34a | 6:23a | 6:48a | 7:17a | 7:43a | 8:33a | 9:03a | 9:28a | 9:58a | 10:28a | 10:58a | 11:28a | 12:00 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 20:04 | |
| 5:35a | 6:24a | 6:49a | 7:18a | 7:44a | 8:34a | 9:04a | 9:29a | 9:59a | 10:29a | 10:59a | 11:29a | 12:01 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 20:05 | |
| 5:36a | 6:25a | 6:50a | 7:19a | 7:45a | 8:35a | 9:05a | 9:30a | 10:00a | 10:30a | 11:00a | 11:30a | 12:02 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 20:06 | |
| 5:38a | 6:27a | 6:52a | 7:21a | 7:47a | 8:37a | 9:07a | 9:32a | 10:02a | 10:32a | 11:02a | 11:32a | 12:04 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 20:08 | |
| 5:40a | 6:29a | 6:54a | 7:23a | 7:49a | 8:39a | 9:09a | 9:34a | 10:04a | 10:34a | 11:04a | 11:34a | 12:06 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 20:10 | |
| 5:41a | 6:30a | 6:55a | 7:24a | 7:50a | 8:40a | 9:10a | 9:35a | 10:05a | 10:35a | 11:05a | 11:35a | 12:07 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 20:11 | |
| 5:42a | 6:31a | 6:56a | 7:25a | 7:51a | 8:41a | 9:11a | 9:36a | 10:06a | 10:36a | 11:06a | 11:36a | 12:08 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 20:12 | |
| 5:43a | 6:32a | 6:57a | 7:27a | 7:53a | 8:42a | 9:12a | 9:37a | 10:07a | 10:37a | 11:07a | 11:37a | 12:09 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 20:13 | |
| 5:44a | 6:33a | 6:58a | 7:28a | 7:54a | 8:43a | 9:13a | 9:38a | 10:08a | 10:38a | 11:08a | 11:38a | 12:10 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 20:14 | |
| 5:45a | 6:34a | 6:59a | 7:29a | 7:55a | 8:44a | 9:14a | 9:39a | 10:09a | 10:39a | 11:09a | 11:39a | 12:11 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 20:15 | |
| 5:46a | 6:35a | 7:00a | 7:30a | 7:56a | 8:45a | 9:15a | 9:40a | 10:10a | 10:40a | 11:10a | 11:40a | 12:12 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 20:16 | |
| 5:47a | 6:36a | 7:01a | 7:31a | 7:57a | 8:46a | 9:16a | 9:41a | 10:11a | 10:41a | 11:11a | 11:41a | 12:13 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 20:17 | |
| 5:48a | 6:37a | 7:02a | 7:32a | 7:58a | 8:47a | 9:17a | 9:42a | 10:12a | 10:42a | 11:12a | 11:42a | 12:14 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 20:18 | |
| 5:49a | 6:38a | 7:03a | 7:33a | 7:59a | 8:48a | 9:18a | 9:43a | 10:13a | 10:43a | 11:13a | 11:43a | 12:15 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 20:19 | |
| 5:49a | 6:38a | 7:03a | 7:33a | 7:59a | 8:48a | 9:18a | 9:43a | 10:13a | 10:43a | 11:13a | 11:43a | 12:15 | 12:50 | 13:20 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:50 | 18:20 | 20:19 | |
| 5:50a | 6:39a | 7:04a | 7:34a | 8:00a | 8:49a | 9:19a | 9:44a | 10:14a | 10:44a | 11:14a | 11:44a | 12:16 | 12:51 | 13:21 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:51 | 18:21 | 20:20 |
Źródło: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. Data wytworzenia i pozyskania informacji publicznej:
Krzysztof Kukła 2026
Ta strona przechowuje na Twoim urządzeniu informacje o ulubionych przystankach oraz o wyświetlanych tablicach odjazdowych i historii wyszukiwania przystanków. Dzięki temu może szybko dostarczać informacje o odjazdach oraz ulubionych przystankach. Ponadto w celu umożliwienia ulepszania aplikacji, strona zbiera i przekazuje dane do Google Analytics.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, korzystanie ze strony jest niemożliwe, gdyż wszystkie jej funkcje do poprawnego działania wymagają lokalnego przechowywania informacji (Local Storage).
Jeżeli wyrazisz zgodę, informacja o tym również zostanie zapisana na Twoim urządzeniu, aby ten komunikat nie wyświetlał się ponownie.