Wybierz przystanek, aby wyświetlić jego tablicę przystankową - odjazdy w czasie rzeczywistym:
| - | - | 5:39a | - | 6:29 | 6:54 | 7:39a | - | 8:52 | 9:58 | 10:43 | 11:31 | 12:35 | - | - | - | 14:47a | 15:11 | 15:47a | 16:21 | 16:57a | 17:32a | 18:09 | 18:36a | 19:16a | 20:15 | 21:27a | 22:25 | |
| 4:34b | 5:13c | 5:41a | 6:02b | 6:31 | 6:56 | 7:41a | 8:02d | 8:54 | 10:00 | 10:45 | 11:33 | 12:37 | 13:31b | 14:02c | 14:22b | 14:49a | 15:13 | 15:49a | 16:23 | 16:59a | 17:34a | 18:11 | 18:38a | 19:18a | 20:17 | 21:29a | 22:27 | |
| 4:36b | 5:15c | 5:43a | 6:04b | 6:33 | 6:58 | 7:43a | 8:04d | 8:56 | 10:02 | 10:47 | 11:35 | 12:39 | 13:33b | 14:04c | 14:24b | 14:51a | 15:15 | 15:51a | 16:25 | 17:01a | 17:36a | 18:13 | 18:40a | 19:20a | 20:19 | 21:31a | 22:29 | |
| 4:37b | 5:16c | 5:44a | 6:05b | 6:35 | 7:00 | 7:45a | 8:06d | 8:58 | 10:04 | 10:49 | 11:37 | 12:41 | 13:35b | 14:06c | 14:26b | 14:53a | 15:17 | 15:53a | 16:27 | 17:03a | 17:38a | 18:15 | 18:42a | 19:22a | 20:21 | 21:33a | 22:31 | |
| 4:38b | 5:17c | 5:45a | 6:06b | 6:36 | 7:01 | 7:46a | 8:07d | 8:59 | 10:05 | 10:50 | 11:38 | 12:42 | 13:36b | 14:07c | 14:27b | 14:54a | 15:18 | 15:54a | 16:28 | 17:04a | 17:39a | 18:16 | 18:43a | 19:23a | 20:22 | 21:34a | 22:32 | |
| 4:39b | 5:18c | 5:46a | 6:07b | 6:37 | 7:02 | 7:47a | 8:08d | 9:00 | 10:06 | 10:51 | 11:39 | 12:43 | 13:37b | 14:08c | 14:28b | 14:55a | 15:19 | 15:55a | 16:29 | 17:05a | 17:40a | 18:17 | 18:44a | 19:24a | 20:23 | 21:35a | 22:33 | |
| 4:41b | 5:20c | 5:48a | 6:09b | 6:39 | 7:04 | 7:49a | 8:10d | 9:02 | 10:08 | 10:53 | 11:41 | 12:45 | 13:39b | 14:10c | 14:30b | 14:57a | 15:21 | 15:57a | 16:31 | 17:07a | 17:42a | 18:19 | 18:46a | 19:26a | 20:25 | 21:37a | 22:35 | |
| 4:42b | 5:21c | 5:49a | 6:10b | 6:40 | 7:05 | 7:50a | 8:11d | 9:03 | 10:09 | 10:54 | 11:42 | 12:46 | 13:40b | 14:11c | 14:31b | 14:58a | 15:22 | 15:58a | 16:32 | 17:08a | 17:43a | 18:20 | 18:47a | 19:27a | 20:26 | 21:38a | 22:36 | |
| 4:43b | 5:22c | 5:50a | 6:11b | 6:41 | 7:06 | 7:51a | 8:12d | 9:04 | 10:10 | 10:55 | 11:43 | 12:47 | 13:41b | 14:12c | 14:32b | 14:59a | 15:23 | 15:59a | 16:33 | 17:09a | 17:44a | 18:21 | 18:48a | 19:28a | 20:27 | 21:39a | 22:37 | |
| 4:45b | 5:24c | 5:52a | 6:13b | 6:43 | 7:08 | 7:53a | 8:14d | 9:06 | 10:12 | 10:57 | 11:45 | 12:49 | 13:43b | 14:14c | 14:34b | 15:01a | 15:25 | 16:01a | 16:35 | 17:11a | 17:46a | 18:23 | 18:50a | 19:30a | 20:29 | 21:41a | 22:39 | |
| 4:47b | 5:26c | 5:54a | 6:15b | 6:45 | 7:10 | 7:55a | 8:16d | 9:08 | 10:14 | 10:59 | 11:47 | 12:51 | 13:45b | 14:16c | 14:36b | 15:03a | 15:27 | 16:03a | 16:37 | 17:13a | 17:48a | 18:25 | 18:52a | 19:32a | 20:31 | 21:43a | 22:41 | |
| 4:49b | 5:28c | 5:56a | 6:17b | 6:47 | 7:12 | 7:57a | 8:18d | 9:10 | 10:16 | 11:01 | 11:49 | 12:53 | 13:47b | 14:18c | 14:38b | 15:05a | 15:29 | 16:05a | 16:39 | 17:15a | 17:50a | 18:27 | 18:54a | 19:34a | 20:33 | 21:45a | 22:43 | |
| 4:50b | 5:29c | 5:57a | 6:18b | 6:48 | 7:13 | 7:58a | 8:19d | 9:11 | 10:17 | 11:02 | 11:50 | 12:54 | 13:48b | 14:19c | 14:39b | 15:06a | 15:30 | 16:06a | 16:40 | 17:16a | 17:51a | 18:28 | 18:55a | 19:35a | 20:34 | 21:46a | 22:44 | |
| 4:51b | 5:30c | 5:58a | 6:19b | 6:49 | 7:14 | 7:59a | 8:20d | 9:12 | 10:18 | 11:03 | 11:51 | 12:55 | 13:49b | 14:20c | 14:40b | 15:07a | 15:31 | 16:07a | 16:41 | 17:17a | 17:52a | 18:29 | 18:56a | 19:36a | 20:35 | 21:47a | 22:45 | |
| 4:52b | 5:31c | 5:59a | 6:20b | 6:50 | 7:15 | 8:00a | 8:21d | 9:13 | 10:19 | 11:04 | 11:52 | 12:56 | 13:50b | 14:21c | 14:41b | 15:08a | 15:32 | 16:08a | 16:42 | 17:18a | 17:53a | 18:30 | 18:57a | 19:37a | 20:36 | 21:48a | 22:46 | |
| 4:53b | - | - | 6:21b | 6:51 | 7:16 | - | 8:22d | 9:14 | 10:20 | 11:05 | 11:53 | 12:57 | 13:51b | - | 14:42b | - | 15:33 | - | 16:43 | - | - | 18:31 | - | - | 20:37 | - | 22:47 | |
| 4:54b | - | - | 6:22b | 6:52 | 7:17 | - | 8:23d | 9:15 | 10:21 | 11:06 | 11:54 | 12:58 | 13:52b | - | 14:43b | - | 15:34 | - | 16:44 | - | - | 18:32 | - | - | 20:38 | - | 22:48 | |
| 4:55b | - | - | 6:23b | 6:53 | 7:18 | - | 8:24d | 9:16 | 10:22 | 11:07 | 11:55 | 12:59 | 13:53b | - | 14:44b | - | 15:35 | - | 16:45 | - | - | 18:33 | - | - | 20:39 | - | 22:49 | |
| 4:56b | - | - | 6:24b | 6:54 | 7:19 | - | 8:25d | 9:17 | 10:23 | 11:08 | 11:56 | 13:00 | 13:54b | - | 14:45b | - | 15:36 | - | 16:46 | - | - | 18:34 | - | - | 20:40 | - | 22:50 | |
| 4:57b | - | - | 6:25b | 6:55 | 7:20 | - | 8:26d | 9:18 | 10:24 | 11:09 | 11:57 | 13:01 | 13:55b | - | 14:46b | - | 15:37 | - | 16:47 | - | - | 18:35 | - | - | 20:41 | - | 22:51 | |
| 4:59b | - | - | 6:27b | 6:57 | 7:22 | - | 8:28d | 9:20 | 10:26 | 11:11 | 11:59 | 13:03 | 13:57b | - | 14:48b | - | 15:39 | - | 16:49 | - | - | 18:37 | - | - | 20:43 | - | 22:53 | |
| 5:01b | - | - | 6:29b | 6:59 | 7:24 | - | 8:30d | 9:22 | 10:28 | 11:13 | 12:01 | 13:05 | 13:59b | - | 14:50b | - | 15:41 | - | 16:51 | - | - | 18:39 | - | - | 20:45 | - | 22:55 | |
| 5:02b | - | - | 6:30b | 7:00 | 7:25 | - | 8:31d | 9:23 | 10:29 | 11:14 | 12:02 | 13:06 | 14:00b | - | 14:51b | - | 15:42 | - | 16:52 | - | - | 18:40 | - | - | 20:46 | - | 22:56 | |
| 5:04b | 5:34c | 6:02a | 6:32b | 7:02 | 7:27 | 8:03a | 8:33d | 9:25 | 10:31 | 11:16 | 12:04 | 13:08 | 14:02b | 14:24c | 14:53b | 15:11a | 15:44 | 16:11a | 16:54 | 17:21a | 17:56a | 18:42 | 19:00a | 19:40a | 20:48 | 21:51a | 22:58 |
| 5:07 | 5:37 | 6:05 | 6:35 | 7:05 | 7:30a | 8:05 | 8:35b | 9:28 | 10:34 | 11:19 | 12:06 | 13:11 | 14:05 | 14:26 | 14:55a | 15:13 | 15:47 | 16:13 | 16:57b | 17:23 | 17:58 | 18:45 | 19:02b | 19:42 | 20:51 | 21:53 | 23:00a | |
| 5:09 | 5:39 | 6:07 | 6:37 | 7:07 | 7:32a | 8:07 | 8:37b | 9:30 | 10:36 | 11:21 | 12:08 | 13:13 | 14:07 | 14:28 | 14:57a | 15:15 | 15:49 | 16:15 | 16:59b | 17:25 | 18:00 | 18:47 | 19:04b | 19:44 | 20:53 | 21:55 | 23:02a | |
| 5:11 | 5:41 | 6:09 | 6:39 | 7:09 | 7:34a | 8:09 | 8:39b | 9:32 | 10:38 | 11:23 | 12:10 | 13:15 | 14:09 | 14:30 | 14:59a | 15:17 | 15:51 | 16:17 | 17:01b | 17:27 | 18:02 | 18:49 | 19:06b | 19:46 | 20:55 | 21:57 | 23:04a | |
| 5:13 | 5:43 | 6:11 | 6:41 | 7:11 | 7:36a | 8:11 | 8:41b | 9:34 | 10:40 | 11:25 | 12:12 | 13:17 | 14:11 | 14:32 | 15:01a | 15:19 | 15:53 | 16:19 | 17:03b | 17:29 | 18:04 | 18:51 | 19:08b | 19:48 | 20:57 | 21:59 | 23:05a | |
| 5:15 | 5:45 | 6:13 | 6:43 | 7:13 | 7:38a | 8:13 | 8:43b | 9:36 | 10:42 | 11:27 | 12:14 | 13:19 | 14:13 | 14:34 | 15:03a | 15:21 | 15:55 | 16:21 | 17:05b | 17:31 | 18:06 | 18:53 | 19:10b | 19:50 | 20:59 | 22:01 | 23:07a | |
| 5:17 | 5:47 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:40a | 8:15 | 8:45b | 9:38 | 10:44 | 11:29 | 12:16 | 13:21 | 14:15 | 14:36 | 15:05a | 15:23 | 15:57 | 16:23 | 17:07b | 17:33 | 18:08 | 18:55 | 19:12b | 19:52 | 21:01 | 22:03 | 23:09a | |
| 5:18 | 5:48 | 6:16 | 6:46 | 7:16 | 7:41a | 8:16 | 8:46b | 9:39 | 10:45 | 11:30 | 12:17 | 13:22 | 14:16 | 14:37 | 15:06a | 15:24 | 15:58 | 16:24 | 17:08b | 17:34 | 18:09 | 18:56 | 19:13b | 19:53 | 21:02 | 22:04 | 23:10a | |
| 5:20 | 5:50 | 6:18 | 6:48 | 7:18 | 7:43a | 8:18 | 8:48b | 9:41 | 10:47 | 11:32 | 12:19 | 13:24 | 14:18 | 14:39 | 15:08a | 15:26 | 16:00 | 16:26 | 17:10b | 17:36 | 18:11 | 18:58 | 19:15b | 19:55 | 21:04 | 22:06 | 23:12a | |
| 5:22 | 5:52 | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 7:45a | 8:20 | 8:50b | 9:43 | 10:49 | 11:34 | 12:21 | 13:26 | 14:20 | 14:41 | 15:10a | 15:28 | 16:02 | 16:28 | 17:12b | 17:38 | 18:13 | 19:00 | 19:17b | 19:57 | 21:06 | 22:08 | 23:14a | |
| 5:24 | 5:54 | 6:22 | 6:52 | 7:22 | 7:47a | 8:22 | 8:52b | 9:45 | 10:51 | 11:36 | 12:23 | 13:28 | 14:22 | 14:43 | 15:12a | 15:30 | 16:04 | 16:30 | 17:14b | 17:40 | 18:15 | 19:02 | 19:19b | 19:59 | 21:08 | 22:10 | 23:16a | |
| 5:25 | 5:55 | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 7:48a | 8:23 | 8:53b | 9:46 | 10:52 | 11:37 | 12:24 | 13:29 | 14:23 | 14:45 | 15:14a | 15:32 | 16:06 | 16:32 | 17:15b | 17:41 | 18:16 | 19:03 | 19:20b | 20:00 | 21:09 | 22:11 | 23:17a | |
| 5:26 | 5:56 | 6:24 | 6:54 | 7:24 | 7:49a | 8:24 | 8:54b | 9:47 | 10:53 | 11:38 | 12:25 | 13:30 | 14:24 | 14:46 | 15:15a | 15:33 | 16:07 | 16:33 | 17:16b | 17:42 | 18:17 | 19:04 | 19:21b | 20:01 | 21:10 | 22:12 | 23:18a | |
| 5:28 | 5:58 | 6:26 | 6:56 | 7:26 | 7:51a | 8:26 | 8:56b | 9:49 | 10:55 | 11:40 | 12:27 | 13:32 | 14:26 | 14:48 | 15:17a | 15:35 | 16:09 | 16:35 | 17:18b | 17:44 | 18:19 | 19:06 | 19:23b | 20:03 | 21:12 | 22:14 | 23:20a | |
| 5:31 | 6:01 | 6:29 | 6:59 | 7:29 | 7:54a | 8:31 | 9:01b | 9:52 | 10:58 | 11:43 | 12:30 | 13:35 | 14:29 | 14:52 | 15:21a | 15:39 | 16:13 | 16:39 | 17:21b | 17:47 | 18:22 | 19:09 | 19:26b | 20:06 | 21:15 | 22:17 | 23:23a | |
| 5:33 | 6:03 | 6:31 | 7:01 | 7:31 | 7:56a | 8:33 | 9:03b | 9:54 | 11:00 | 11:45 | 12:32 | 13:37 | 14:31 | 14:54 | 15:23a | 15:41 | 16:15 | 16:41 | 17:23b | 17:49 | 18:24 | 19:11 | 19:28b | 20:08 | 21:17 | 22:19 | 23:25a | |
| 5:34 | 6:04 | 6:32 | 7:02 | 7:32 | - | 8:34 | 9:04b | 9:55 | 11:01 | 11:46 | 12:33 | 13:38 | 14:32 | 14:55 | - | 15:42 | 16:16 | 16:42 | 17:24b | 17:50 | 18:25 | 19:12 | 19:29b | 20:09 | 21:18 | 22:20 | - |
Źródło: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. Data wytworzenia i pozyskania informacji publicznej:
Krzysztof Kukła 2026
Ta strona przechowuje na Twoim urządzeniu informacje o ulubionych przystankach oraz o wyświetlanych tablicach odjazdowych i historii wyszukiwania przystanków. Dzięki temu może szybko dostarczać informacje o odjazdach oraz ulubionych przystankach. Ponadto w celu umożliwienia ulepszania aplikacji, strona zbiera i przekazuje dane do Google Analytics.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, korzystanie ze strony jest niemożliwe, gdyż wszystkie jej funkcje do poprawnego działania wymagają lokalnego przechowywania informacji (Local Storage).
Jeżeli wyrazisz zgodę, informacja o tym również zostanie zapisana na Twoim urządzeniu, aby ten komunikat nie wyświetlał się ponownie.