Wybierz przystanek, aby wyświetlić jego tablicę przystankową - odjazdy w czasie rzeczywistym:
| 5:25 | 6:25 | - | - | - | 7:25a | 8:25a | 9:25 | 10:25 | 11:25 | - | - | 12:25a | 13:25a | 14:45 | 15:45 | - | 16:45a | |
| 5:26 | 6:26 | - | - | - | 7:26a | 8:26a | 9:26 | 10:26 | 11:26 | - | - | 12:26a | 13:26a | 14:46 | 15:46 | - | 16:46a | |
| 5:27 | 6:27 | - | - | - | 7:27a | 8:27a | 9:27 | 10:27 | 11:27 | - | - | 12:27a | 13:27a | 14:47 | 15:47 | - | 16:47a | |
| 5:28 | 6:28 | - | - | - | 7:28a | 8:28a | 9:28 | 10:28 | 11:28 | - | - | 12:28a | 13:28a | 14:48 | 15:48 | - | 16:48a | |
| 5:29 | 6:29 | - | - | - | 7:29a | 8:29a | 9:29 | 10:29 | 11:29 | - | - | 12:29a | 13:29a | 14:49 | 15:49 | - | 16:49a | |
| 5:30 | 6:30 | - | - | - | 7:30a | 8:30a | 9:30 | 10:30 | 11:30 | - | - | 12:30a | 13:30a | 14:50 | 15:50 | - | 16:50a | |
| 5:31 | 6:31 | - | - | - | 7:31a | 8:31a | 9:31 | 10:31 | 11:31 | - | - | 12:31a | 13:31a | 14:51 | 15:51 | - | 16:51a | |
| 5:32 | 6:32 | - | - | - | 7:32a | 8:32a | 9:32 | 10:32 | 11:32 | - | - | 12:32a | 13:32a | 14:52 | 15:52 | - | 16:52a | |
| 5:33 | 6:33 | - | - | - | 7:33a | 8:33a | 9:33 | 10:33 | 11:33 | - | - | 12:33a | 13:33a | 14:53 | 15:53 | - | 16:53a | |
| 5:34 | 6:34 | - | - | - | 7:34a | 8:34a | 9:34 | 10:34 | 11:34 | - | - | 12:34a | 13:34a | 14:54 | 15:54 | - | 16:54a | |
| 5:36 | 6:36 | - | - | - | 7:36a | 8:36a | 9:36 | 10:36 | 11:36 | - | - | 12:36a | 13:36a | 14:56 | 15:56 | - | 16:56a | |
| 5:38 | 6:39 | - | - | - | 7:39a | 8:38a | 9:38 | 10:38 | 11:38 | - | - | 12:38a | 13:38a | 14:58 | 15:58 | - | 16:58a | |
| 5:38 | 6:41 | - | - | - | 7:41a | 8:40a | 9:40 | 10:40 | 11:40 | - | - | 12:40a | 13:40a | 15:00 | 16:00 | - | 17:00a | |
| 5:40 | 6:43 | - | - | - | 7:43a | 8:42a | 9:42 | 10:42 | 11:42 | - | - | 12:42a | 13:42a | 15:02 | 16:02 | - | 17:02a | |
| 5:42 | 6:45 | - | - | - | - | - | 9:44 | 10:44 | 11:44 | - | - | - | - | 15:04 | 16:04 | - | - | |
| 5:44 | 6:47 | - | - | - | - | - | 9:46 | 10:46 | 11:46 | - | - | - | - | 15:06 | 16:06 | - | - | |
| 5:45 | 6:48 | 7:48d | 8:48c | 8:48d | - | - | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48d | 14:08d | - | - | 15:08 | 16:08 | 17:08d | - | |
| 5:46 | 6:49 | 7:49d | - | 8:49d | - | - | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49d | 14:09d | - | - | 15:09 | 16:09 | 17:09d | - | |
| 5:47 | 6:50 | 7:50d | - | 8:50d | - | - | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50d | 14:10d | - | - | 15:10 | 16:10 | 17:10d | - |
| 5:47 | 5:47 | 6:50 | - | - | 6:50 | 7:50d | - | 7:50 | 8:50d | 8:50 | 9:50 | 9:50 | 10:50 | 10:50 | 11:50 | - | - | 11:50 | 12:50d | 12:50 | 14:10d | 14:10 | 15:10 | 15:10 | 16:10 | - | 16:10 | 17:10d | 17:10 | |
| 5:26 | - | 6:26 | 7:26a | 8:26a | - | - | - | - | - | - | 9:26 | - | 10:26 | - | 11:26 | 12:26a | 13:26a | - | - | - | - | - | 14:46 | - | 15:46 | 16:46a | - | - | - | |
| - | 5:49 | - | - | - | 6:52 | - | - | 7:52 | - | 8:52 | - | 9:52 | - | 10:52 | - | - | - | 11:52 | - | 12:52 | - | 14:12 | - | 15:12 | - | - | 16:12 | - | 17:12 | |
| 5:27 | - | 6:27 | 7:27a | 8:27a | - | - | - | - | - | - | 9:27 | - | 10:27 | - | 11:27 | 12:27a | 13:27a | - | - | - | - | - | 14:47 | - | 15:47 | 16:47a | - | - | - | |
| - | 5:50 | - | - | - | 6:53 | - | - | 7:53 | - | 8:53 | - | 9:53 | - | 10:53 | - | - | - | 11:53 | - | 12:53 | - | 14:13 | - | 15:13 | - | - | 16:13 | - | 17:13 | |
| 5:28 | - | 6:28 | 7:28a | 8:28a | - | - | - | - | - | - | 9:28 | - | 10:28 | - | 11:28 | 12:28a | 13:28a | - | - | - | - | - | 14:48 | - | 15:48 | 16:48a | - | - | - | |
| - | 5:51 | - | - | - | 6:54 | - | - | 7:54 | - | 8:54 | - | 9:54 | - | 10:54 | - | - | - | 11:54 | - | 12:54 | - | 14:14 | - | 15:14 | - | - | 16:14 | - | 17:14 | |
| 5:29 | - | 6:29 | 7:29a | 8:29a | - | - | - | - | - | - | 9:29 | - | 10:29 | - | 11:29 | 12:29a | 13:29a | - | - | - | - | - | 14:49 | - | 15:49 | 16:49a | - | - | - | |
| - | 5:52 | - | - | - | 6:55 | - | - | 7:55 | - | 8:55 | - | 9:55 | - | 10:55 | - | - | - | 11:55 | - | 12:55 | - | 14:15 | - | 15:15 | - | - | 16:15 | - | 17:15 | |
| 5:30 | - | 6:30 | 7:30a | 8:30a | - | - | - | - | - | - | 9:30 | - | 10:30 | - | 11:30 | 12:30a | 13:30a | - | - | - | - | - | 14:50 | - | 15:50 | 16:50a | - | - | - | |
| - | 5:53 | - | - | - | 6:57 | - | - | 7:57 | - | 8:57 | - | 9:57 | - | 10:57 | - | - | - | 11:57 | - | 12:57 | - | 14:17 | - | 15:17 | - | - | 16:17 | - | 17:16 | |
| 5:31 | - | 6:31 | 7:31a | 8:31a | - | - | - | - | - | - | 9:31 | - | 10:31 | - | 11:31 | 12:31a | 13:31a | - | - | - | - | - | 14:51 | - | 15:51 | 16:51a | - | - | - | |
| - | 5:55 | - | - | - | 6:59 | - | - | 7:59 | - | 8:59 | - | 9:59 | - | 10:59 | - | - | - | 11:59 | - | 12:59 | - | 14:19 | - | 15:19 | - | - | 16:19 | - | 17:18 | |
| 5:32 | - | 6:32 | 7:32a | 8:32a | - | - | - | - | - | - | 9:32 | - | 10:32 | - | 11:32 | 12:32a | 13:32a | - | - | - | - | - | 14:52 | - | 15:52 | 16:52a | - | - | - | |
| - | 5:56 | - | - | - | 7:01 | - | - | 8:01 | - | 9:01 | - | 10:01 | - | 11:01 | - | - | - | 12:01 | - | 13:01 | - | 14:21 | - | 15:21 | - | - | 16:21 | - | 17:20 | |
| 5:33 | - | 6:33 | 7:33a | 8:33a | - | - | - | - | - | - | 9:33 | - | 10:33 | - | 11:33 | 12:33a | 13:33a | - | - | - | - | - | 14:53 | - | 15:53 | 16:53a | - | - | - | |
| - | 5:59 | - | - | - | 7:04 | - | - | 8:04 | - | 9:04 | - | 10:04 | - | 11:04 | - | - | - | 12:04 | - | 13:04 | - | 14:24 | - | 15:24 | - | - | 16:24 | - | 17:23 | |
| 5:34 | - | 6:34 | 7:34a | 8:34a | - | - | - | - | - | - | 9:34 | - | 10:34 | - | 11:34 | 12:34a | 13:34a | - | - | - | - | - | 14:54 | - | 15:54 | 16:54a | - | - | - | |
| - | 6:01 | - | - | - | 7:07 | - | - | 8:07 | - | 9:06 | - | 10:06 | - | 11:06 | - | - | - | 12:06 | - | 13:06 | - | 14:26 | - | 15:27 | - | - | 16:27 | - | 17:26 | |
| 5:36 | - | 6:36 | 7:36a | 8:36a | - | - | - | - | - | - | 9:36 | - | 10:36 | - | 11:36 | 12:36a | 13:36a | - | - | - | - | - | 14:56 | - | 15:56 | 16:56a | - | - | - | |
| - | 6:02 | - | - | - | 7:08 | - | - | 8:08 | - | 9:07 | - | 10:07 | - | 11:07 | - | - | - | 12:07 | - | 13:07 | - | 14:27 | - | 15:28 | - | - | 16:28 | - | 17:27 | |
| 5:38 | - | 6:39 | 7:39a | 8:38a | - | - | - | - | - | - | 9:38 | - | 10:38 | - | 11:38 | 12:38a | 13:38a | - | - | - | - | - | 14:58 | - | 15:58 | 16:58a | - | - | - | |
| - | 6:04 | - | - | - | 7:10 | - | - | 8:10 | - | 9:09 | - | 10:09 | - | 11:09 | - | - | - | 12:09 | - | 13:09 | - | 14:29 | - | 15:30 | - | - | 16:30 | - | 17:29 | |
| 5:38 | - | 6:41 | 7:41a | 8:40a | - | - | - | - | - | - | 9:40 | - | 10:40 | - | 11:40 | 12:40a | 13:40a | - | - | - | - | - | 15:00 | - | 16:00 | 17:00a | - | - | - | |
| - | 6:06 | - | - | - | 7:12 | - | - | 8:12 | - | 9:11 | - | 10:11 | - | 11:11 | - | - | - | 12:11 | - | 13:11 | - | 14:31 | - | 15:32 | - | - | 16:32 | - | 17:31 | |
| 5:40 | - | 6:43 | 7:43a | 8:42a | - | - | - | - | - | - | 9:42 | - | 10:42 | - | 11:42 | 12:42a | 13:42a | - | - | - | - | - | 15:02 | - | 16:02 | 17:02a | - | - | - | |
| - | 6:07 | - | - | - | 7:13 | - | - | 8:13 | - | 9:12 | - | 10:12 | - | 11:12 | - | - | - | 12:12 | - | 13:12 | - | 14:32 | - | 15:33 | - | - | 16:33 | - | 17:32 | |
| 5:42 | - | 6:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9:44 | - | 10:44 | - | 11:44 | - | - | - | - | - | - | - | 15:04 | - | 16:04 | - | - | - | - | |
| - | 6:08 | - | - | - | 7:14 | - | - | 8:14 | - | 9:13 | - | 10:13 | - | 11:13 | - | - | - | 12:13 | - | 13:13 | - | 14:33 | - | 15:34 | - | - | 16:34 | - | 17:33 | |
| 5:44 | - | 6:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9:46 | - | 10:46 | - | 11:46 | - | - | - | - | - | - | - | 15:06 | - | 16:06 | - | - | - | - | |
| - | 6:09 | - | - | - | 7:15 | - | - | 8:15 | - | 9:14 | - | 10:14 | - | 11:14 | - | - | - | 12:14 | - | 13:14 | - | 14:34 | - | 15:35 | - | - | 16:35 | - | 17:34 | |
| 5:45 | - | 6:48 | - | - | - | 7:48d | 8:48c | - | 8:48d | - | 9:48 | - | 10:48 | - | 11:48 | - | - | - | 12:48d | - | 14:08d | - | 15:08 | - | 16:08 | - | - | 17:08d | - | |
| - | 6:10 | - | - | - | 7:16 | - | - | 8:16 | - | 9:15 | - | 10:15 | - | 11:15 | - | - | - | 12:15 | - | 13:15 | - | 14:35 | - | 15:36 | - | - | 16:36 | - | 17:35 | |
| 5:25 | 6:11 | 6:25 | 7:25a | 8:25a | 7:17 | - | - | 8:17 | - | 9:16 | 9:25 | 10:16 | 10:25 | 11:16 | 11:25 | 12:25a | 13:25a | 12:16 | - | 13:16 | - | 14:36 | 14:45 | 15:37 | 15:45 | 16:45a | 16:37 | - | 17:36 | |
| 5:46 | - | 6:49 | - | - | - | 7:49d | - | - | 8:49d | - | 9:49 | - | 10:49 | - | 11:49 | - | - | - | 12:49d | - | 14:09d | - | 15:09 | - | 16:09 | - | - | 17:09d | - |
Źródło: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. Data wytworzenia i pozyskania informacji publicznej:
Krzysztof Kukła 2026
Ta strona przechowuje na Twoim urządzeniu informacje o ulubionych przystankach oraz o wyświetlanych tablicach odjazdowych i historii wyszukiwania przystanków. Dzięki temu może szybko dostarczać informacje o odjazdach oraz ulubionych przystankach. Ponadto w celu umożliwienia ulepszania aplikacji, strona zbiera i przekazuje dane do Google Analytics.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, korzystanie ze strony jest niemożliwe, gdyż wszystkie jej funkcje do poprawnego działania wymagają lokalnego przechowywania informacji (Local Storage).
Jeżeli wyrazisz zgodę, informacja o tym również zostanie zapisana na Twoim urządzeniu, aby ten komunikat nie wyświetlał się ponownie.