Wybierz przystanek, aby wyświetlić jego tablicę przystankową - odjazdy w czasie rzeczywistym:
| 5:13a | 5:33 | 5:43a | 5:58 | 6:10a | 6:20 | 6:30 | 6:40a | 6:51 | 7:01 | 7:11a | 7:21 | 7:31 | 7:41a | 7:51 | 8:01 | 8:11a | 8:21 | 8:30 | 8:40a | 8:50 | 9:00 | 9:10a | 9:20 | 9:30 | 9:40a | 9:50 | 10:00 | 10:10a | 10:20 | 10:30 | 10:40a | 10:50 | 11:00 | 11:10a | 11:20 | 11:30 | 11:40a | 11:50 | 12:00 | 12:10a | 12:20 | 12:30 | 12:40a | 12:50 | 13:00 | 13:10a | 13:20 | 13:30 | 13:40a | 13:50 | 14:00 | 14:07a | 14:17 | 14:27 | 14:37a | 14:47 | 14:57 | 15:07a | 15:17 | 15:27 | 15:37a | 15:47 | 15:57 | 16:07a | 16:17 | 16:27 | 16:37a | 16:47 | 16:57 | 17:07a | 17:17 | 17:27 | 17:37a | 17:47 | 17:57 | 18:07a | 18:17 | 18:27 | 18:37a | 18:47 | 18:57 | 19:07a | 19:22 | 19:37a | 19:52 | 20:10a | 20:30 | 20:50 | 21:10a | 21:33 | 22:03a | 22:33a | |
| 5:14a | 5:34 | 5:44a | 5:59 | 6:11a | 6:21 | 6:31 | 6:41a | 6:52 | 7:02 | 7:12a | 7:22 | 7:32 | 7:42a | 7:52 | 8:02 | 8:12a | 8:22 | 8:31 | 8:41a | 8:51 | 9:01 | 9:11a | 9:21 | 9:31 | 9:41a | 9:51 | 10:01 | 10:11a | 10:21 | 10:31 | 10:41a | 10:51 | 11:01 | 11:11a | 11:21 | 11:31 | 11:41a | 11:51 | 12:01 | 12:11a | 12:21 | 12:31 | 12:41a | 12:51 | 13:01 | 13:11a | 13:21 | 13:31 | 13:41a | 13:51 | 14:01 | 14:08a | 14:18 | 14:28 | 14:38a | 14:48 | 14:58 | 15:08a | 15:18 | 15:28 | 15:38a | 15:48 | 15:58 | 16:08a | 16:18 | 16:28 | 16:38a | 16:48 | 16:58 | 17:08a | 17:18 | 17:28 | 17:38a | 17:48 | 17:58 | 18:08a | 18:18 | 18:28 | 18:38a | 18:48 | 18:58 | 19:08a | 19:23 | 19:38a | 19:53 | 20:11a | 20:31 | 20:51 | 21:11a | 21:34 | 22:04a | 22:34a | |
| 5:16a | 5:36 | 5:46a | 6:01 | 6:13a | 6:23 | 6:33 | 6:43a | 6:54 | 7:04 | 7:14a | 7:24 | 7:34 | 7:44a | 7:54 | 8:04 | 8:14a | 8:24 | 8:33 | 8:43a | 8:53 | 9:03 | 9:13a | 9:23 | 9:33 | 9:43a | 9:53 | 10:03 | 10:13a | 10:23 | 10:33 | 10:43a | 10:53 | 11:03 | 11:13a | 11:23 | 11:33 | 11:43a | 11:53 | 12:03 | 12:13a | 12:23 | 12:33 | 12:43a | 12:53 | 13:03 | 13:13a | 13:23 | 13:33 | 13:43a | 13:53 | 14:03 | 14:10a | 14:20 | 14:30 | 14:40a | 14:50 | 15:00 | 15:10a | 15:20 | 15:30 | 15:40a | 15:50 | 16:00 | 16:10a | 16:20 | 16:30 | 16:40a | 16:50 | 17:00 | 17:10a | 17:20 | 17:30 | 17:40a | 17:50 | 18:00 | 18:10a | 18:20 | 18:30 | 18:40a | 18:50 | 19:00 | 19:10a | 19:25 | 19:40a | 19:55 | 20:13a | 20:33 | 20:53 | 21:13a | 21:36 | 22:06a | 22:36a | |
| 5:19a | 5:39 | 5:49a | 6:04 | 6:16a | 6:26 | 6:36 | 6:46a | 6:57 | 7:07 | 7:17a | 7:27 | 7:37 | 7:47a | 7:57 | 8:07 | 8:17a | 8:27 | 8:36 | 8:46a | 8:56 | 9:06 | 9:16a | 9:26 | 9:36 | 9:46a | 9:56 | 10:06 | 10:16a | 10:26 | 10:36 | 10:46a | 10:56 | 11:06 | 11:16a | 11:26 | 11:36 | 11:46a | 11:56 | 12:06 | 12:16a | 12:26 | 12:36 | 12:46a | 12:56 | 13:06 | 13:16a | 13:26 | 13:36 | 13:46a | 13:56 | 14:06 | 14:13a | 14:23 | 14:33 | 14:43a | 14:53 | 15:03 | 15:13a | 15:23 | 15:33 | 15:43a | 15:53 | 16:03 | 16:13a | 16:23 | 16:33 | 16:43a | 16:53 | 17:03 | 17:13a | 17:23 | 17:33 | 17:43a | 17:53 | 18:03 | 18:13a | 18:23 | 18:33 | 18:43a | 18:53 | 19:03 | 19:13a | 19:28 | 19:43a | 19:58 | 20:16a | 20:36 | 20:56 | 21:15a | 21:38 | 22:08a | 22:38a | |
| 5:20a | 5:40 | 5:50a | 6:05 | 6:17a | 6:27 | 6:37 | 6:47a | 6:58 | 7:08 | 7:18a | 7:28 | 7:38 | 7:48a | 7:58 | 8:08 | 8:18a | 8:28 | 8:37 | 8:47a | 8:57 | 9:07 | 9:17a | 9:27 | 9:37 | 9:47a | 9:57 | 10:07 | 10:17a | 10:27 | 10:37 | 10:47a | 10:57 | 11:07 | 11:17a | 11:27 | 11:37 | 11:47a | 11:57 | 12:07 | 12:17a | 12:27 | 12:37 | 12:47a | 12:57 | 13:07 | 13:17a | 13:27 | 13:37 | 13:47a | 13:57 | 14:07 | 14:14a | 14:24 | 14:34 | 14:44a | 14:54 | 15:04 | 15:14a | 15:24 | 15:34 | 15:44a | 15:54 | 16:04 | 16:14a | 16:24 | 16:34 | 16:44a | 16:54 | 17:04 | 17:14a | 17:24 | 17:34 | 17:44a | 17:54 | 18:04 | 18:14a | 18:24 | 18:34 | 18:44a | 18:54 | 19:04 | 19:14a | 19:29 | 19:44a | 19:59 | 20:17a | 20:37 | 20:57 | 21:16a | 21:39 | 22:09a | 22:39a | |
| 5:22a | 5:42 | 5:52a | 6:07 | 6:19a | 6:29 | 6:39 | 6:49a | 7:00 | 7:10 | 7:20a | 7:30 | 7:40 | 7:50a | 8:00 | 8:10 | 8:20a | 8:30 | 8:39 | 8:49a | 8:59 | 9:09 | 9:19a | 9:29 | 9:39 | 9:49a | 9:59 | 10:09 | 10:19a | 10:29 | 10:39 | 10:49a | 10:59 | 11:09 | 11:19a | 11:29 | 11:39 | 11:49a | 11:59 | 12:09 | 12:19a | 12:29 | 12:39 | 12:49a | 12:59 | 13:09 | 13:19a | 13:29 | 13:39 | 13:49a | 13:59 | 14:09 | 14:16a | 14:26 | 14:36 | 14:46a | 14:56 | 15:06 | 15:16a | 15:26 | 15:37 | 15:47a | 15:57 | 16:07 | 16:17a | 16:27 | 16:36 | 16:46a | 16:56 | 17:06 | 17:16a | 17:26 | 17:36 | 17:46a | 17:56 | 18:06 | 18:16a | 18:26 | 18:36 | 18:46a | 18:56 | 19:06 | 19:16a | 19:31 | 19:46a | 20:01 | 20:19a | 20:39 | 20:59 | 21:18a | 21:41 | 22:11a | 22:41a | |
| 5:25a | 5:45 | 5:55a | 6:10 | 6:22a | 6:32 | 6:42 | 6:52a | 7:03 | 7:13 | 7:23a | 7:33 | 7:43 | 7:53a | 8:03 | 8:13 | 8:23a | 8:33 | 8:42 | 8:52a | 9:02 | 9:12 | 9:22a | 9:32 | 9:42 | 9:52a | 10:02 | 10:12 | 10:22a | 10:32 | 10:42 | 10:52a | 11:02 | 11:12 | 11:22a | 11:32 | 11:42 | 11:52a | 12:02 | 12:12 | 12:22a | 12:32 | 12:42 | 12:52a | 13:02 | 13:12 | 13:22a | 13:32 | 13:42 | 13:52a | 14:02 | 14:12 | 14:19a | 14:29 | 14:39 | 14:49a | 14:59 | 15:09 | 15:19a | 15:29 | 15:40 | 15:50a | 16:00 | 16:10 | 16:20a | 16:30 | 16:39 | 16:49a | 16:59 | 17:09 | 17:19a | 17:29 | 17:39 | 17:49a | 17:59 | 18:09 | 18:19a | 18:29 | 18:39 | 18:49a | 18:59 | 19:09 | 19:19a | 19:34 | 19:49a | 20:04 | 20:22a | 20:42 | 21:02 | 21:21a | 21:44 | 22:14a | 22:44a | |
| 5:26a | 5:46 | 5:56a | 6:12 | 6:24a | 6:34 | 6:44 | 6:54a | 7:05 | 7:15 | 7:25a | 7:35 | 7:45 | 7:55a | 8:04 | 8:14 | 8:24a | 8:34 | 8:43 | 8:53a | 9:03 | 9:13 | 9:23a | 9:33 | 9:43 | 9:53a | 10:03 | 10:13 | 10:23a | 10:33 | 10:43 | 10:53a | 11:03 | 11:13 | 11:23a | 11:33 | 11:43 | 11:53a | 12:03 | 12:13 | 12:23a | 12:33 | 12:43 | 12:53a | 13:03 | 13:13 | 13:23a | 13:34 | 13:44 | 13:54a | 14:04 | 14:14 | 14:21a | 14:31 | 14:41 | 14:51a | 15:01 | 15:11 | 15:21a | 15:31 | 15:42 | 15:52a | 16:02 | 16:12 | 16:22a | 16:32 | 16:41 | 16:51a | 17:01 | 17:11 | 17:21a | 17:31 | 17:40 | 17:50a | 18:00 | 18:10 | 18:20a | 18:30 | 18:40 | 18:50a | 19:00 | 19:10 | 19:20a | 19:35 | 19:50a | 20:05 | 20:23a | 20:43 | 21:03 | 21:22a | 21:45 | 22:15a | 22:45a | |
| 5:27a | 5:47 | 5:57a | 6:13 | 6:25a | 6:35 | 6:45 | 6:55a | 7:06 | 7:16 | 7:26a | 7:36 | 7:46 | 7:56a | 8:05 | 8:15 | 8:25a | 8:35 | 8:44 | 8:54a | 9:04 | 9:14 | 9:24a | 9:34 | 9:44 | 9:54a | 10:04 | 10:14 | 10:24a | 10:34 | 10:44 | 10:54a | 11:04 | 11:14 | 11:24a | 11:34 | 11:44 | 11:54a | 12:04 | 12:14 | 12:24a | 12:34 | 12:44 | 12:54a | 13:04 | 13:14 | 13:24a | 13:35 | 13:45 | 13:55a | 14:05 | 14:15 | 14:22a | 14:32 | 14:42 | 14:52a | 15:02 | 15:12 | 15:22a | 15:32 | 15:43 | 15:53a | 16:03 | 16:13 | 16:23a | 16:33 | 16:42 | 16:52a | 17:02 | 17:12 | 17:22a | 17:32 | 17:41 | 17:51a | 18:01 | 18:11 | 18:21a | 18:31 | 18:41 | 18:51a | 19:01 | 19:11 | 19:21a | 19:36 | 19:51a | 20:06 | 20:24a | 20:44 | 21:04 | 21:23a | 21:46 | 22:16a | 22:46a | |
| 5:28a | 5:48 | 5:58a | 6:14 | 6:26a | 6:36 | 6:46 | 6:56a | 7:07 | 7:17 | 7:27a | 7:37 | 7:47 | 7:57a | 8:06 | 8:16 | 8:26a | 8:36 | 8:45 | 8:55a | 9:05 | 9:15 | 9:25a | 9:35 | 9:45 | 9:55a | 10:05 | 10:15 | 10:25a | 10:36 | 10:46 | 10:56a | 11:06 | 11:16 | 11:26a | 11:36 | 11:46 | 11:56a | 12:06 | 12:16 | 12:26a | 12:36 | 12:46 | 12:56a | 13:06 | 13:16 | 13:26a | 13:37 | 13:47 | 13:57a | 14:07 | 14:17 | 14:24a | 14:34 | 14:44 | 14:54a | 15:04 | 15:14 | 15:24a | 15:34 | 15:45 | 15:55a | 16:05 | 16:15 | 16:25a | 16:35 | 16:44 | 16:54a | 17:04 | 17:14 | 17:24a | 17:34 | 17:43 | 17:53a | 18:03 | 18:13 | 18:23a | 18:32 | 18:42 | 18:52a | 19:02 | 19:12 | 19:22a | 19:37 | 19:52a | 20:07 | 20:25a | 20:45 | 21:05 | 21:24a | 21:47 | 22:17a | 22:47a | |
| 5:29a | 5:49 | 5:59a | 6:15 | 6:27a | 6:37 | 6:47 | 6:57a | 7:08 | 7:18 | 7:28a | 7:38 | 7:48 | 7:58a | 8:07 | 8:17 | 8:27a | 8:37 | 8:46 | 8:56a | 9:06 | 9:16 | 9:26a | 9:36 | 9:46 | 9:56a | 10:06 | 10:16 | 10:26a | 10:37 | 10:47 | 10:57a | 11:07 | 11:17 | 11:27a | 11:37 | 11:47 | 11:57a | 12:07 | 12:17 | 12:27a | 12:37 | 12:47 | 12:57a | 13:07 | 13:17 | 13:27a | 13:38 | 13:48 | 13:58a | 14:08 | 14:18 | 14:25a | 14:35 | 14:45 | 14:55a | 15:05 | 15:15 | 15:25a | 15:35 | 15:46 | 15:56a | 16:06 | 16:16 | 16:26a | 16:36 | 16:45 | 16:55a | 17:05 | 17:15 | 17:25a | 17:35 | 17:44 | 17:54a | 18:04 | 18:14 | 18:24a | 18:33 | 18:43 | 18:53a | 19:03 | 19:13 | 19:23a | 19:38 | 19:53a | 20:08 | 20:26a | 20:46 | 21:06 | 21:25a | 21:48 | 22:18a | 22:48a | |
| 5:30a | 5:50 | 6:00a | 6:16 | 6:28a | 6:38 | 6:48 | 6:58a | 7:09 | 7:19 | 7:29a | 7:39 | 7:49 | 7:59a | 8:08 | 8:18 | 8:28a | 8:38 | 8:47 | 8:57a | 9:07 | 9:17 | 9:27a | 9:37 | 9:47 | 9:57a | 10:07 | 10:17 | 10:27a | 10:38 | 10:48 | 10:58a | 11:08 | 11:18 | 11:28a | 11:38 | 11:48 | 11:58a | 12:08 | 12:18 | 12:28a | 12:38 | 12:48 | 12:58a | 13:08 | 13:18 | 13:28a | 13:39 | 13:49 | 13:59a | 14:09 | 14:19 | 14:26a | 14:36 | 14:46 | 14:56a | 15:06 | 15:16 | 15:26a | 15:36 | 15:47 | 15:57a | 16:07 | 16:17 | 16:27a | 16:37 | 16:46 | 16:56a | 17:06 | 17:16 | 17:26a | 17:36 | 17:45 | 17:55a | 18:05 | 18:15 | 18:25a | 18:34 | 18:44 | 18:54a | 19:04 | 19:14 | 19:24a | 19:39 | 19:54a | 20:09 | 20:27a | 20:47 | 21:07 | 21:26a | 21:49 | 22:19a | 22:49a | |
| 5:31a | 5:51 | 6:01a | 6:17 | 6:29a | 6:39 | 6:49 | 6:59a | 7:10 | 7:20 | 7:30a | 7:40 | 7:50 | 8:00a | 8:09 | 8:19 | 8:29a | 8:39 | 8:48 | 8:58a | 9:08 | 9:18 | 9:28a | 9:38 | 9:48 | 9:58a | 10:08 | 10:18 | 10:28a | 10:39 | 10:49 | 10:59a | 11:09 | 11:19 | 11:29a | 11:39 | 11:49 | 11:59a | 12:09 | 12:19 | 12:29a | 12:39 | 12:49 | 12:59a | 13:09 | 13:19 | 13:29a | 13:40 | 13:50 | 14:00a | 14:10 | 14:20 | 14:27a | 14:37 | 14:47 | 14:57a | 15:07 | 15:17 | 15:27a | 15:37 | 15:48 | 15:58a | 16:08 | 16:18 | 16:28a | 16:38 | 16:47 | 16:57a | 17:07 | 17:17 | 17:27a | 17:37 | 17:46 | 17:56a | 18:06 | 18:16 | 18:26a | 18:35 | 18:45 | 18:55a | 19:05 | 19:15 | 19:25a | 19:40 | 19:55a | 20:10 | 20:28a | 20:48 | 21:08 | 21:27a | 21:50 | 22:20a | 22:50a | |
| 5:32a | 5:52 | 6:02a | 6:18 | 6:30a | 6:40 | 6:50 | 7:00a | 7:11 | 7:21 | 7:31a | 7:41 | 7:51 | 8:01a | 8:10 | 8:20 | 8:30a | 8:40 | 8:49 | 8:59a | 9:09 | 9:19 | 9:29a | 9:39 | 9:49 | 9:59a | 10:09 | 10:19 | 10:29a | 10:40 | 10:50 | 11:00a | 11:10 | 11:20 | 11:30a | 11:40 | 11:50 | 12:00a | 12:10 | 12:20 | 12:30a | 12:40 | 12:50 | 13:00a | 13:10 | 13:20 | 13:30a | 13:41 | 13:51 | 14:01a | 14:11 | 14:21 | 14:28a | 14:38 | 14:48 | 14:58a | 15:08 | 15:18 | 15:28a | 15:38 | 15:49 | 15:59a | 16:09 | 16:19 | 16:29a | 16:39 | 16:48 | 16:58a | 17:08 | 17:18 | 17:28a | 17:38 | 17:47 | 17:57a | 18:07 | 18:17 | 18:27a | 18:36 | 18:46 | 18:56a | 19:06 | 19:16 | 19:26a | 19:41 | 19:56a | 20:11 | 20:29a | 20:49 | 21:09 | 21:28a | 21:51 | 22:21a | 22:51a | |
| 5:33a | 5:53 | 6:03a | 6:19 | 6:31a | 6:41 | 6:51 | 7:01a | 7:12 | 7:22 | 7:32a | 7:42 | 7:52 | 8:02a | 8:11 | 8:21 | 8:31a | 8:41 | 8:50 | 9:00a | 9:10 | 9:20 | 9:30a | 9:40 | 9:50 | 10:00a | 10:10 | 10:20 | 10:30a | 10:42 | 10:52 | 11:02a | 11:12 | 11:22 | 11:32a | 11:42 | 11:52 | 12:02a | 12:12 | 12:22 | 12:32a | 12:42 | 12:52 | 13:02a | 13:12 | 13:22 | 13:32a | 13:43 | 13:53 | 14:03a | 14:13 | 14:23 | 14:30a | 14:40 | 14:50 | 15:00a | 15:10 | 15:20 | 15:30a | 15:40 | 15:51 | 16:01a | 16:11 | 16:21 | 16:31a | 16:41 | 16:50 | 17:00a | 17:10 | 17:20 | 17:30a | 17:40 | 17:49 | 17:59a | 18:09 | 18:19 | 18:29a | 18:37 | 18:47 | 18:57a | 19:07 | 19:17 | 19:27a | 19:42 | 19:57a | 20:12 | 20:30a | 20:50 | 21:10 | 21:29a | 21:52 | 22:22a | 22:52a | |
| - | 5:54 | - | 6:20 | - | 6:42 | 6:52 | - | 7:13 | 7:23 | - | 7:43 | 7:53 | - | 8:12 | 8:22 | - | 8:42 | 8:51 | - | 9:11 | 9:21 | - | 9:41 | 9:51 | - | 10:11 | 10:21 | - | 10:43 | 10:53 | - | 11:13 | 11:23 | - | 11:43 | 11:53 | - | 12:13 | 12:23 | - | 12:43 | 12:53 | - | 13:13 | 13:23 | - | 13:44 | 13:54 | - | 14:14 | 14:24 | - | 14:41 | 14:51 | - | 15:11 | 15:21 | - | 15:41 | 15:52 | - | 16:12 | 16:22 | - | 16:42 | 16:51 | - | 17:11 | 17:21 | - | 17:41 | 17:50 | - | 18:10 | 18:20 | - | 18:38 | 18:48 | - | 19:08 | 19:18 | - | 19:43 | - | 20:13 | - | 20:51 | 21:11 | - | 21:53 | - | - |
| 4:29a | 4:31 | 4:44a | 4:46 | 4:59a | 5:01 | 5:13b | 5:22a | 5:24 | 5:34a | 5:36 | 5:48b | 5:54a | 5:58 | 6:08 | 6:18b | 6:26a | 6:28 | 6:38 | 6:48b | 6:58 | 7:08 | 7:18b | 7:28 | 7:38 | 7:48b | 7:58 | 8:08 | 8:18b | 8:28 | 8:36a | 8:38 | 8:48b | 8:55a | 8:58 | 9:06a | 9:08 | 9:18b | 9:26a | 9:28 | 9:36a | 9:38 | 9:48b | 9:54a | 9:58 | 10:04a | 10:08 | 10:18b | 10:24a | 10:28 | 10:38 | 10:48b | 10:56a | 10:58 | 11:08 | 11:18b | 11:28 | 11:38 | 11:48b | 11:58 | 12:08 | 12:18b | 12:28 | 12:38 | 12:48b | 12:58 | 13:08 | 13:18b | 13:28 | 13:38 | 13:48b | 13:58 | 14:08 | 14:19b | 14:29 | 14:39 | 14:49b | 14:59 | 15:09 | 15:19b | 15:29 | 15:39 | 15:49b | 15:59 | 16:09 | 16:19b | 16:29 | 16:39 | 16:49b | 16:59 | 17:07a | 17:09 | 17:19b | 17:29 | 17:37a | 17:39 | 17:49b | 17:57a | 17:59 | 18:07a | 18:09 | 18:19b | 18:29 | 18:37a | 18:39 | 18:52b | 19:05a | 19:07 | 19:22b | 19:36a | 19:38 | 19:53b | 20:09b | 20:24a | 20:26 | 20:46b | 21:16 | 21:43a | 21:46 | 23:06b | |
| - | 4:32 | - | 4:47 | - | 5:02 | 5:14b | - | 5:25 | - | 5:37 | 5:49b | - | 5:59 | 6:09 | 6:19b | - | 6:29 | 6:39 | 6:49b | 6:59 | 7:09 | 7:19b | 7:29 | 7:39 | 7:49b | 7:59 | 8:09 | 8:19b | 8:29 | - | 8:39 | 8:49b | - | 8:59 | - | 9:09 | 9:19b | - | 9:29 | - | 9:39 | 9:49b | - | 9:59 | - | 10:09 | 10:19b | - | 10:29 | 10:39 | 10:49b | - | 10:59 | 11:09 | 11:19b | 11:29 | 11:39 | 11:49b | 11:59 | 12:09 | 12:19b | 12:29 | 12:39 | 12:49b | 12:59 | 13:09 | 13:19b | 13:29 | 13:39 | 13:49b | 13:59 | 14:09 | 14:20b | 14:30 | 14:40 | 14:50b | 15:00 | 15:10 | 15:20b | 15:30 | 15:40 | 15:50b | 16:00 | 16:10 | 16:20b | 16:30 | 16:40 | 16:50b | 17:00 | - | 17:10 | 17:20b | 17:30 | - | 17:40 | 17:50b | - | 18:00 | - | 18:10 | 18:20b | 18:30 | - | 18:40 | 18:53b | - | 19:08 | 19:23b | - | 19:39 | 19:54b | 20:10b | - | 20:27 | 20:47b | 21:17 | - | 21:47 | 23:07b | |
| - | 4:34 | - | 4:49 | - | 5:04 | 5:16b | - | 5:27 | - | 5:39 | 5:51b | - | 6:01 | 6:11 | 6:21b | - | 6:31 | 6:41 | 6:51b | 7:01 | 7:11 | 7:21b | 7:31 | 7:41 | 7:51b | 8:01 | 8:11 | 8:21b | 8:31 | - | 8:41 | 8:51b | - | 9:01 | - | 9:11 | 9:21b | - | 9:31 | - | 9:41 | 9:51b | - | 10:01 | - | 10:11 | 10:21b | - | 10:31 | 10:41 | 10:51b | - | 11:01 | 11:11 | 11:21b | 11:31 | 11:41 | 11:51b | 12:01 | 12:11 | 12:21b | 12:31 | 12:41 | 12:51b | 13:01 | 13:11 | 13:21b | 13:31 | 13:41 | 13:51b | 14:01 | 14:11 | 14:22b | 14:32 | 14:42 | 14:52b | 15:02 | 15:12 | 15:22b | 15:32 | 15:42 | 15:52b | 16:02 | 16:12 | 16:22b | 16:32 | 16:42 | 16:52b | 17:02 | - | 17:12 | 17:22b | 17:32 | - | 17:42 | 17:52b | - | 18:02 | - | 18:12 | 18:22b | 18:32 | - | 18:42 | 18:55b | - | 19:10 | 19:25b | - | 19:40 | 19:55b | 20:11b | - | 20:28 | 20:48b | 21:18 | - | 21:48 | 23:08b | |
| - | 4:35 | - | 4:50 | - | 5:05 | 5:17b | - | 5:28 | - | 5:40 | 5:52b | - | 6:02 | 6:12 | 6:22b | - | 6:32 | 6:42 | 6:52b | 7:02 | 7:12 | 7:22b | 7:32 | 7:42 | 7:52b | 8:02 | 8:12 | 8:22b | 8:32 | - | 8:42 | 8:52b | - | 9:02 | - | 9:12 | 9:22b | - | 9:32 | - | 9:42 | 9:52b | - | 10:02 | - | 10:12 | 10:22b | - | 10:32 | 10:42 | 10:52b | - | 11:02 | 11:12 | 11:22b | 11:32 | 11:42 | 11:52b | 12:02 | 12:12 | 12:22b | 12:32 | 12:42 | 12:52b | 13:02 | 13:12 | 13:22b | 13:32 | 13:42 | 13:52b | 14:02 | 14:12 | 14:23b | 14:33 | 14:43 | 14:53b | 15:03 | 15:13 | 15:23b | 15:33 | 15:43 | 15:53b | 16:03 | 16:13 | 16:23b | 16:33 | 16:43 | 16:53b | 17:03 | - | 17:13 | 17:23b | 17:33 | - | 17:43 | 17:53b | - | 18:03 | - | 18:13 | 18:23b | 18:33 | - | 18:43 | 18:56b | - | 19:11 | 19:26b | - | 19:41 | 19:56b | 20:12b | - | 20:29 | 20:49b | 21:19 | - | 21:49 | 23:09b | |
| - | 4:37 | - | 4:52 | - | 5:07 | 5:19b | - | 5:30 | - | 5:42 | 5:54b | - | 6:04 | 6:14 | 6:24b | - | 6:34 | 6:44 | 6:54b | 7:05 | 7:15 | 7:25b | 7:35 | 7:45 | 7:55b | 8:04 | 8:14 | 8:24b | 8:34 | - | 8:44 | 8:54b | - | 9:04 | - | 9:14 | 9:24b | - | 9:34 | - | 9:44 | 9:54b | - | 10:04 | - | 10:14 | 10:24b | - | 10:34 | 10:44 | 10:54b | - | 11:04 | 11:14 | 11:24b | 11:34 | 11:44 | 11:54b | 12:04 | 12:14 | 12:24b | 12:34 | 12:44 | 12:54b | 13:04 | 13:14 | 13:24b | 13:34 | 13:44 | 13:54b | 14:04 | 14:14 | 14:25b | 14:35 | 14:45 | 14:55b | 15:05 | 15:15 | 15:25b | 15:35 | 15:45 | 15:55b | 16:05 | 16:15 | 16:25b | 16:35 | 16:45 | 16:55b | 17:05 | - | 17:15 | 17:25b | 17:35 | - | 17:45 | 17:55b | - | 18:05 | - | 18:15 | 18:25b | 18:35 | - | 18:45 | 18:58b | - | 19:13 | 19:28b | - | 19:43 | 19:58b | 20:14b | - | 20:31 | 20:51b | 21:21 | - | 21:51 | 23:11b | |
| - | 4:38 | - | 4:53 | - | 5:08 | 5:20b | - | 5:31 | - | 5:43 | 5:55b | - | 6:05 | 6:15 | 6:25b | - | 6:35 | 6:45 | 6:55b | 7:06 | 7:16 | 7:26b | 7:36 | 7:46 | 7:56b | 8:05 | 8:15 | 8:25b | 8:35 | - | 8:45 | 8:55b | - | 9:05 | - | 9:15 | 9:25b | - | 9:35 | - | 9:45 | 9:55b | - | 10:05 | - | 10:15 | 10:25b | - | 10:35 | 10:45 | 10:55b | - | 11:05 | 11:15 | 11:25b | 11:35 | 11:45 | 11:55b | 12:05 | 12:15 | 12:25b | 12:35 | 12:45 | 12:55b | 13:05 | 13:15 | 13:25b | 13:35 | 13:45 | 13:55b | 14:05 | 14:15 | 14:26b | 14:36 | 14:46 | 14:56b | 15:06 | 15:16 | 15:26b | 15:36 | 15:46 | 15:56b | 16:06 | 16:16 | 16:26b | 16:36 | 16:46 | 16:56b | 17:06 | - | 17:16 | 17:26b | 17:36 | - | 17:46 | 17:56b | - | 18:06 | - | 18:16 | 18:26b | 18:36 | - | 18:46 | 18:59b | - | 19:14 | 19:29b | - | 19:44 | 19:59b | 20:15b | - | 20:32 | 20:52b | 21:22 | - | 21:52 | 23:12b | |
| - | 4:39 | - | 4:54 | - | 5:09 | 5:21b | - | 5:32 | - | 5:44 | 5:56b | - | 6:06 | 6:16 | 6:26b | - | 6:36 | 6:46 | 6:56b | 7:07 | 7:17 | 7:27b | 7:37 | 7:47 | 7:57b | 8:06 | 8:16 | 8:26b | 8:36 | - | 8:46 | 8:56b | - | 9:06 | - | 9:16 | 9:26b | - | 9:36 | - | 9:46 | 9:56b | - | 10:06 | - | 10:16 | 10:26b | - | 10:36 | 10:46 | 10:56b | - | 11:06 | 11:16 | 11:26b | 11:36 | 11:46 | 11:56b | 12:06 | 12:16 | 12:26b | 12:36 | 12:46 | 12:56b | 13:06 | 13:16 | 13:26b | 13:36 | 13:46 | 13:56b | 14:06 | 14:16 | 14:27b | 14:37 | 14:47 | 14:57b | 15:07 | 15:17 | 15:27b | 15:37 | 15:47 | 15:57b | 16:07 | 16:17 | 16:27b | 16:37 | 16:47 | 16:57b | 17:07 | - | 17:17 | 17:27b | 17:37 | - | 17:47 | 17:57b | - | 18:07 | - | 18:17 | 18:27b | 18:37 | - | 18:47 | 19:00b | - | 19:15 | 19:30b | - | 19:45 | 20:00b | 20:16b | - | 20:33 | 20:53b | 21:23 | - | 21:53 | 23:13b | |
| - | 4:40 | - | 4:55 | - | 5:10 | 5:22b | - | 5:33 | - | 5:45 | 5:57b | - | 6:07 | 6:17 | 6:27b | - | 6:37 | 6:47 | 6:57b | 7:08 | 7:18 | 7:28b | 7:38 | 7:48 | 7:58b | 8:07 | 8:17 | 8:27b | 8:37 | - | 8:47 | 8:57b | - | 9:07 | - | 9:17 | 9:27b | - | 9:37 | - | 9:47 | 9:57b | - | 10:07 | - | 10:17 | 10:27b | - | 10:37 | 10:47 | 10:57b | - | 11:07 | 11:17 | 11:27b | 11:37 | 11:47 | 11:57b | 12:07 | 12:17 | 12:27b | 12:37 | 12:47 | 12:57b | 13:07 | 13:17 | 13:27b | 13:37 | 13:47 | 13:57b | 14:07 | 14:17 | 14:28b | 14:38 | 14:48 | 14:58b | 15:08 | 15:18 | 15:28b | 15:38 | 15:48 | 15:58b | 16:08 | 16:18 | 16:28b | 16:38 | 16:48 | 16:58b | 17:08 | - | 17:18 | 17:28b | 17:38 | - | 17:48 | 17:58b | - | 18:08 | - | 18:18 | 18:28b | 18:38 | - | 18:48 | 19:01b | - | 19:16 | 19:31b | - | 19:46 | 20:01b | 20:17b | - | 20:34 | 20:54b | 21:24 | - | 21:54 | 23:14b | |
