Wybierz przystanek, aby wyświetlić jego tablicę przystankową - odjazdy w czasie rzeczywistym:
| 4:49 | 5:09 | 5:19 | 5:29 | 5:39 | 5:49 | 5:59 | 6:08 | 6:18 | 6:38 | 6:48 | 6:58 | 7:08 | 7:18a | 7:28a | 7:38a | 7:48a | 7:58a | 8:08a | 8:28a | 8:38a | 8:48a | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28a | 16:38a | 16:48a | 16:58a | 17:18a | 17:28a | 17:38a | 17:48a | 17:58a | 18:08a | |
| 4:51 | 5:11 | 5:21 | 5:31 | 5:41 | 5:51 | 6:01 | 6:10 | 6:20 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:20a | 7:30a | 7:40a | 7:50a | 8:00a | 8:10a | 8:30a | 8:40a | 8:50a | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30a | 16:40a | 16:50a | 17:00a | 17:20a | 17:30a | 17:40a | 17:50a | 18:00a | 18:10a | |
| 4:53 | 5:13 | 5:23 | 5:33 | 5:43 | 5:53 | 6:03 | 6:12 | 6:22 | 6:42 | 6:52 | 7:02 | 7:12 | 7:22a | 7:32a | 7:42a | 7:52a | 8:02a | 8:12a | 8:32a | 8:42a | 8:52a | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32a | 16:42a | 16:52a | 17:02a | 17:22a | 17:32a | 17:42a | 17:52a | 18:02a | 18:12a | |
| 4:54 | 5:14 | 5:24 | 5:34 | 5:44 | 5:54 | 6:04 | 6:13 | 6:23 | 6:43 | 6:53 | 7:03 | 7:13 | 7:23a | 7:33a | 7:43a | 7:53a | 8:03a | 8:13a | 8:33a | 8:43a | 8:53a | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33a | 16:43a | 16:53a | 17:03a | 17:23a | 17:33a | 17:43a | 17:53a | 18:03a | 18:13a | |
| 4:56 | 5:16 | 5:26 | 5:36 | 5:46 | 5:56 | 6:06 | 6:15 | 6:25 | 6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:25a | 7:35a | 7:45a | 7:55a | 8:05a | 8:15a | 8:35a | 8:45a | 8:55a | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35a | 16:45a | 16:55a | 17:05a | 17:25a | 17:35a | 17:45a | 17:55a | 18:05a | 18:15a | |
| 4:57 | 5:17 | 5:27 | 5:37 | 5:47 | 5:57 | 6:07 | 6:16 | 6:26 | 6:46 | 6:56 | 7:06 | 7:16 | 7:26a | 7:36a | 7:46a | 7:56a | 8:06a | 8:16a | 8:36a | 8:46a | 8:56a | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36a | 16:46a | 16:56a | 17:06a | 17:26a | 17:36a | 17:46a | 17:56a | 18:06a | 18:16a | |
| 4:59 | 5:19 | 5:29 | 5:39 | 5:49 | 5:59 | 6:09 | 6:18 | 6:28 | 6:48 | 6:58 | 7:08 | 7:18 | 7:28a | 7:38a | 7:48a | 7:58a | 8:08a | 8:18a | 8:38a | 8:48a | 8:58a | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38a | 16:48a | 16:58a | 17:08a | 17:28a | 17:38a | 17:48a | 17:58a | 18:08a | 18:18a | |
| 5:01 | 5:21 | 5:31 | 5:41 | 5:51 | 6:01 | 6:11 | 6:20 | 6:30 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30a | 7:40a | 7:50a | 8:00a | 8:10a | 8:20a | 8:40a | 8:50a | 9:00a | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40a | 16:50a | 17:00a | 17:10a | 17:30a | 17:40a | 17:50a | 18:00a | 18:10a | 18:20a | |
| 5:03 | 5:23 | 5:33 | 5:43 | 5:53 | 6:03 | 6:13 | 6:22 | 6:32 | 6:52 | 7:02 | 7:12 | 7:22 | 7:32a | 7:42a | 7:52a | 8:02a | 8:12a | 8:22a | 8:42a | 8:52a | 9:02a | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42a | 16:52a | 17:02a | 17:12a | 17:32a | 17:42a | 17:52a | 18:02a | 18:12a | 18:22a | |
| 5:04 | 5:24 | 5:34 | 5:44 | 5:54 | 6:04 | 6:14 | 6:23 | 6:33 | 6:53 | 7:03 | 7:13 | 7:23 | 7:33a | 7:43a | 7:53a | 8:03a | 8:13a | 8:23a | 8:43a | 8:53a | 9:03a | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43a | 16:53a | 17:03a | 17:13a | 17:33a | 17:43a | 17:53a | 18:03a | 18:13a | 18:23a | |
| 5:06 | 5:26 | 5:36 | 5:46 | 5:56 | 6:06 | 6:16 | 6:25 | 6:35 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:35a | 7:45a | 7:55a | 8:05a | 8:15a | 8:25a | 8:45a | 8:55a | 9:05a | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45a | 16:55a | 17:05a | 17:15a | 17:35a | 17:45a | 17:55a | 18:05a | 18:15a | 18:25a | |
| 5:08 | 5:28 | 5:38 | 5:48 | 5:58 | 6:08 | 6:18 | 6:27 | 6:37 | 6:57 | 7:07 | 7:17 | 7:27 | 7:37a | 7:47a | 7:57a | 8:07a | 8:17a | 8:27a | 8:47a | 8:57a | 9:07a | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47a | 16:57a | 17:07a | 17:17a | 17:37a | 17:47a | 17:57a | 18:07a | 18:17a | 18:27a | |
| 5:10 | 5:30 | 5:40 | 5:50 | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:29 | 6:39 | 6:59 | 7:09 | 7:19 | 7:29 | 7:39a | 7:49a | 7:59a | 8:09a | 8:19a | 8:29a | 8:49a | 8:59a | 9:09a | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49a | 16:59a | 17:09a | 17:19a | 17:39a | 17:49a | 17:59a | 18:09a | 18:19a | 18:29a | |
| 5:13 | 5:33 | 5:43 | 5:53 | 6:03 | 6:13 | 6:23 | 6:32 | 6:42 | 7:02 | 7:12 | 7:22 | 7:32 | 7:42a | 7:52a | 8:02a | 8:12a | 8:22a | 8:32a | 8:52a | 9:02a | 9:12a | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52a | 17:02a | 17:12a | 17:22a | 17:42a | 17:52a | 18:02a | 18:12a | 18:22a | 18:32a | |
| 5:15 | 5:35 | 5:45 | 5:55 | 6:05 | 6:15 | 6:25 | 6:34 | 6:44 | 7:04 | 7:14 | 7:24 | 7:34 | 7:44a | 7:54a | 8:04a | 8:14a | 8:24a | 8:34a | 8:54a | 9:04a | 9:14a | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54a | 17:04a | 17:14a | 17:24a | 17:44a | 17:54a | 18:04a | 18:14a | 18:24a | 18:34a | |
| 5:17 | 5:37 | 5:47 | 5:57 | 6:07 | 6:17 | 6:27 | 6:36 | 6:46 | 7:06 | 7:16 | 7:26 | 7:36 | 7:46a | 7:56a | 8:06a | 8:16a | 8:26a | 8:36a | 8:56a | 9:06a | 9:16a | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56a | 17:06a | 17:16a | 17:26a | 17:46a | 17:56a | 18:06a | 18:16a | 18:26a | 18:36a | |
| 5:18 | 5:38 | 5:48 | 5:58 | 6:08 | 6:18 | 6:28 | 6:37 | 6:47 | 7:07 | 7:17 | 7:27 | 7:37 | 7:47a | 7:57a | 8:07a | 8:17a | 8:27a | 8:37a | 8:57a | 9:07a | 9:17a | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57a | 17:07a | 17:17a | 17:27a | 17:47a | 17:57a | 18:07a | 18:17a | 18:27a | 18:37a | |
| 5:19 | 5:39 | 5:49 | 5:59 | 6:09 | 6:19 | 6:29 | 6:38 | 6:48 | 7:08 | 7:18 | 7:28 | 7:38 | 7:48a | 7:58a | 8:08a | 8:18a | 8:28a | 8:38a | 8:58a | 9:08a | 9:18a | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58a | 17:08a | 17:18a | 17:28a | 17:48a | 17:58a | 18:08a | 18:18a | 18:28a | 18:38a | |
| 5:20 | 5:40 | 5:50 | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:39 | 6:49 | 7:09 | 7:19 | 7:29 | 7:39 | 7:49a | 7:59a | 8:09a | 8:19a | 8:29a | 8:39a | 8:59a | 9:09a | 9:19a | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:39 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59a | 17:09a | 17:19a | 17:29a | 17:49a | 17:59a | 18:09a | 18:19a | 18:29a | 18:39a | |
| 5:21 | 5:41 | 5:51 | 6:01 | 6:11 | 6:21 | 6:31 | 6:40 | 6:50 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50a | 8:00a | 8:10a | 8:20a | 8:30a | 8:40a | 9:00a | 9:10a | 9:20a | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00a | 17:10a | 17:20a | 17:30a | 17:50a | 18:00a | 18:10a | 18:20a | 18:30a | 18:40a | |
| 5:22 | 5:42 | 5:52 | 6:02 | 6:12 | 6:22 | 6:32 | 6:41 | 6:51 | 7:11 | 7:21 | 7:31 | 7:41 | 7:51a | 8:01a | 8:11a | 8:21a | 8:31a | 8:41a | 9:01a | 9:11a | 9:21a | 15:01 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01a | 17:11a | 17:21a | 17:31a | 17:51a | 18:01a | 18:11a | 18:21a | 18:31a | 18:41a | |
| 5:23 | 5:43 | 5:53 | 6:03 | 6:13 | 6:23 | 6:33 | 6:42 | 6:52 | 7:12 | 7:22 | 7:32 | 7:42 | 7:52a | 8:02a | 8:12a | 8:22a | 8:32a | 8:42a | 9:02a | 9:12a | 9:22a | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02a | 17:12a | 17:22a | 17:32a | 17:52a | 18:02a | 18:12a | 18:22a | 18:32a | 18:42a | |
| 5:25 | 5:45 | 5:55 | 6:05 | 6:15 | 6:25 | 6:35 | 6:44 | 6:54 | 7:14 | 7:24 | 7:34 | 7:44 | 7:54a | 8:04a | 8:14a | 8:24a | 8:34a | 8:44a | 9:04a | 9:14a | 9:24a | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04a | 17:14a | 17:24a | 17:34a | 17:54a | 18:04a | 18:14a | 18:24a | 18:34a | 18:44a | |
| 5:26 | 5:46 | 5:56 | 6:06 | 6:16 | 6:26 | 6:36 | 6:45 | 6:55 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:55a | 8:05a | 8:15a | 8:25a | 8:35a | 8:45a | 9:05a | 9:15a | 9:25a | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05a | 17:15a | 17:25a | 17:35a | 17:55a | 18:05a | 18:15a | 18:25a | 18:35a | 18:45a | |
| 5:28 | 5:48 | 5:58 | 6:08 | 6:18 | 6:28 | 6:38 | 6:47 | 6:57 | 7:17 | 7:27 | 7:37 | 7:47 | 7:57a | 8:07a | 8:17a | 8:27a | 8:37a | 8:47a | 9:07a | 9:17a | 9:27a | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07a | 17:17a | 17:27a | 17:37a | 17:57a | 18:07a | 18:17a | 18:27a | 18:37a | 18:47a | |
| 5:29 | 5:49 | 5:59 | 6:09 | 6:19 | 6:29 | 6:39 | 6:48 | 6:58 | 7:18 | 7:28 | 7:38 | 7:48 | 7:58a | 8:08a | 8:18a | 8:28a | 8:38a | 8:48a | 9:08a | 9:18a | 9:28a | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08a | 17:18a | 17:28a | 17:38a | 17:58a | 18:08a | 18:18a | 18:28a | 18:38a | 18:48a |
| 3:59a | 4:19a | 4:29a | 4:39a | 4:49a | 4:58a | 5:08a | 5:16a | 5:20a | 5:44 | 5:54a | 6:00 | 6:14 | 6:20 | 6:34 | 6:40 | 6:54 | 7:00 | 7:14 | 7:34 | 7:40 | 7:54 | 13:34a | 13:40a | 13:54a | 14:00a | 14:14a | 14:34a | 14:40a | 14:54a | 15:00a | 15:14 | 15:20 | 15:34 | 15:40 | 15:54 | 16:00 | 16:20 | 16:34 | 16:40 | 16:54 | 17:00 | 17:14 | |
| 4:00a | 4:20a | 4:30a | 4:40a | 4:50a | 5:00a | 5:09a | 5:19a | 5:27a | 5:45 | 5:55a | 6:05 | 6:15 | 6:25 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:35 | 7:45 | 7:55 | 13:35a | 13:45a | 13:55a | 14:05a | 14:15a | 14:35a | 14:45a | 14:55a | 15:05a | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | |
| 4:01a | 4:21a | 4:31a | 4:41a | 4:51a | 5:01a | 5:10a | 5:20a | 5:28a | 5:46 | 5:56a | 6:06 | 6:16 | 6:26 | 6:36 | 6:46 | 6:56 | 7:06 | 7:16 | 7:36 | 7:46 | 7:56 | 13:36a | 13:46a | 13:56a | 14:06a | 14:16a | 14:36a | 14:46a | 14:56a | 15:06a | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | |
| 4:02a | 4:22a | 4:32a | 4:42a | 4:52a | 5:02a | 5:11a | 5:21a | 5:29a | 5:47 | 5:57a | 6:07 | 6:17 | 6:27 | 6:37 | 6:47 | 6:57 | 7:07 | 7:17 | 7:37 | 7:47 | 7:57 | 13:37a | 13:47a | 13:57a | 14:07a | 14:17a | 14:37a | 14:47a | 14:57a | 15:07a | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | |
| 4:03a | 4:23a | 4:33a | 4:43a | 4:53a | 5:03a | 5:12a | 5:22a | 5:30a | 5:48 | 5:58a | 6:08 | 6:18 | 6:28 | 6:38 | 6:48 | 6:58 | 7:08 | 7:18 | 7:38 | 7:48 | 7:58 | 13:38a | 13:48a | 13:58a | 14:08a | 14:18a | 14:38a | 14:48a | 14:58a | 15:08a | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | |
| 4:06a | 4:26a | 4:36a | 4:46a | 4:56a | 5:06a | 5:15a | 5:25a | 5:33a | 5:51 | 6:01a | 6:11 | 6:21 | 6:31 | 6:41 | 6:51 | 7:01 | 7:11 | 7:21 | 7:41 | 7:51 | 8:01 | 13:41a | 13:51a | 14:01a | 14:11a | 14:21a | 14:41a | 14:51a | 15:01a | 15:11a | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | |
| 4:07a | 4:27a | 4:37a | 4:47a | 4:57a | 5:07a | 5:16a | 5:26a | 5:34a | 5:52 | 6:02a | 6:12 | 6:22 | 6:32 | 6:42 | 6:52 | 7:02 | 7:12 | 7:22 | 7:42 | 7:52 | 8:02 | 13:42a | 13:52a | 14:02a | 14:12a | 14:22a | 14:42a | 14:52a | 15:02a | 15:12a | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | |
| 4:09a | 4:29a | 4:39a | 4:49a | 4:59a | 5:09a | 5:18a | 5:28a | 5:36a | 5:54 | 6:04a | 6:14 | 6:24 | 6:34 | 6:44 | 6:54 | 7:04 | 7:14 | 7:24 | 7:44 | 7:54 | 8:04 | 13:44a | 13:54a | 14:04a | 14:14a | 14:24a | 14:44a | 14:54a | 15:04a | 15:14a | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | |
| 4:10a | 4:30a | 4:40a | 4:50a | 5:00a | 5:10a | 5:19a | 5:29a | 5:37a | 5:55 | 6:05a | 6:15 | 6:25 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 13:45a | 13:55a | 14:05a | 14:15a | 14:25a | 14:45a | 14:55a | 15:05a | 15:15a | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | |
| 4:11a | 4:31a | 4:41a | 4:51a | 5:01a | 5:11a | 5:20a | 5:30a | 5:38a | 5:56 | 6:06a | 6:16 | 6:26 | 6:36 | 6:46 | 6:56 | 7:06 | 7:16 | 7:26 | 7:46 | 7:56 | 8:06 | 13:46a | 13:56a | 14:06a | 14:16a | 14:26a | 14:46a | 14:56a | 15:06a | 15:16a | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | |
| 4:13a | 4:33a | 4:43a | 4:53a | 5:03a | 5:13a | 5:22a | 5:32a | 5:40a | 5:58 | 6:08a | 6:18 | 6:28 | 6:38 | 6:48 | 6:58 | 7:08 | 7:18 | 7:28 | 7:48 | 7:58 | 8:08 | 13:48a | 13:58a | 14:08a | 14:18a | 14:28a | 14:48a | 14:58a | 15:08a | 15:18a | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | |
| 4:14a | 4:34a | 4:44a | 4:54a | 5:04a | 5:14a | 5:23a | 5:33a | 5:41a | 5:59 | 6:09a | 6:19 | 6:29 | 6:39 | 6:49 | 6:59 | 7:09 | 7:19 | 7:29 | 7:49 | 7:59 | 8:09 | 13:49a | 13:59a | 14:09a | 14:19a | 14:29a | 14:49a | 14:59a | 15:09a | 15:19a | 15:29 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | |
| 4:15a | 4:35a | 4:45a | 4:55a | 5:05a | 5:15a | 5:24a | 5:34a | 5:42a | 6:00 | 6:10a | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 13:50a | 14:00a | 14:10a | 14:20a | 14:30a | 14:50a | 15:00a | 15:10a | 15:20a | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | |
| 4:16a | 4:36a | 4:46a | 4:56a | 5:06a | 5:16a | 5:25a | 5:35a | 5:43a | 6:01 | 6:11a | 6:21 | 6:31 | 6:41 | 6:51 | 7:01 | 7:11 | 7:21 | 7:31 | 7:51 | 8:01 | 8:11 | 13:51a | 14:01a | 14:11a | 14:21a | 14:31a | 14:51a | 15:01a | 15:11a | 15:21a | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | |
| 4:18a | 4:38a | 4:48a | 4:58a | 5:08a | 5:18a | 5:27a | 5:37a | 5:45a | 6:03 | 6:13a | 6:23 | 6:33 | 6:43 | 6:53 | 7:03 | 7:13 | 7:23 | 7:33 | 7:53 | 8:03 | 8:13 | 13:53a | 14:03a | 14:13a | 14:23a | 14:33a | 14:53a | 15:03a | 15:13a | 15:23a | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | |
| 4:20a | 4:40a | 4:50a | 5:00a | 5:10a | 5:20a | 5:29a | 5:39a | 5:47a | 6:05 | 6:15a | 6:25 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 13:55a | 14:05a | 14:15a | 14:25a | 14:35a | 14:55a | 15:05a | 15:15a | 15:25a | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | |
| 4:22a | 4:42a | 4:52a | 5:02a | 5:12a | 5:22a | 5:31a | 5:41a | 5:49a | 6:07 | 6:17a | 6:27 | 6:37 | 6:47 | 6:57 | 7:07 | 7:17 | 7:27 | 7:37 | 7:57 | 8:07 | 8:17 | 13:57a | 14:07a | 14:17a | 14:27a | 14:37a | 14:57a | 15:07a | 15:17a | 15:27a | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | |
| 4:25a | 4:45a | 4:55a | 5:05a | 5:15a | 5:25a | 5:34a | 5:44a | 5:52a | 6:10 | 6:20a | 6:30 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 14:00a | 14:10a | 14:20a | 14:30a | 14:40a | 15:00a | 15:10a | 15:20a | 15:30a | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | |
| 4:28a | 4:48a | 4:58a | 5:08a | 5:18a | 5:28a | 5:37a | 5:47a | 5:55a | 6:13 | 6:23a | 6:33 | 6:43 | 6:53 | 7:03 | 7:13 | 7:23 | 7:33 | 7:43 | 8:03 | 8:13 | 8:23 | 14:03a | 14:13a | 14:23a | 14:33a | 14:43a | 15:03a | 15:13a | 15:23a | 15:33a | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | |
| 4:29a | 4:49a | 4:59a | 5:09a | 5:19a | 5:29a | 5:38a | 5:48a | 5:56a | 6:14 | 6:24a | 6:34 | 6:44 | 6:54 | 7:04 | 7:14 | 7:24 | 7:34 | 7:44 | 8:04 | 8:14 | 8:24 | 14:04a | 14:14a | 14:24a | 14:34a | 14:44a | 15:04a | 15:14a | 15:24a | 15:34a | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:44 | |
| 4:31a | 4:51a | 5:01a | 5:11a | 5:21a | 5:31a | 5:40a | 5:50a | 5:58a | 6:16 | 6:26a | 6:36 | 6:46 | 6:56 | 7:06 | 7:16 | 7:26 | 7:36 | 7:46 | 8:06 | 8:16 | 8:26 | 14:06a | 14:16a | 14:26a | 14:36a | 14:46a | 15:06a | 15:16a | 15:26a | 15:36a | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | |
| 4:33a | 4:53a | 5:03a | 5:13a | 5:23a | 5:33a | 5:42a | 5:52a | 6:00a | 6:18 | 6:28a | 6:38 | 6:48 | 6:58 | 7:08 | 7:18 | 7:28 | 7:38 | 7:48 | 8:08 | 8:18 | 8:28 | 14:08a | 14:18a | 14:28a | 14:38a | 14:48a | 15:08a | 15:18a | 15:28a | 15:38a | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | |
| 4:34a | 4:54a | 5:04a | 5:14a | 5:24a | 5:34a | 5:43a | 5:53a | 6:01a | 6:19 | 6:29a | 6:39 | 6:49 | 6:59 | 7:09 | 7:19 | 7:29 | 7:39 | 7:49 | 8:09 | 8:19 | 8:29 | 14:09a | 14:19a | 14:29a | 14:39a | 14:49a | 15:09a | 15:19a | 15:29a | 15:39a | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | |
| 4:36a | 4:56a | 5:06a | 5:16a | 5:26a | 5:36a | 5:45a | 5:55a | 6:03a | 6:21 | 6:31a | 6:41 | 6:51 | 7:01 | 7:11 | 7:21 | 7:31 | 7:41 | 7:51 | 8:11 | 8:21 | 8:31 | 14:11a | 14:21a | 14:31a | 14:41a | 14:51a | 15:11a | 15:21a | 15:31a | 15:41a | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | |
| 4:37a | 4:57a | 5:07a | 5:17a | 5:27a | 5:37a | 5:46a | 5:56a | 6:04a | 6:22 | 6:32a | 6:42 | 6:52 | 7:02 | 7:12 | 7:22 | 7:32 | 7:42 | 7:52 | 8:12 | 8:22 | 8:32 | 14:12a | 14:22a | 14:32a | 14:42a | 14:52a | 15:12a | 15:22a | 15:32a | 15:42a | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | |
| 4:39a | 4:59a | 5:09a | 5:19a | 5:29a | 5:39a | 5:48a | 5:58a | 6:06a | 6:24 | 6:34a | 6:44 | 6:54 | 7:04 | 7:14 | 7:24 | 7:34 | 7:44 | 7:54 | 8:14 | 8:24 | 8:34 | 14:14a | 14:24a | 14:34a | 14:44a | 14:54a | 15:14a | 15:24a | 15:34a | 15:44a | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:44 | 17:54 | |
